ビビアミ民がW杯予想しやすくなるように、出場国をビビアミ鯖番号に変換してみました。2022年9月に集計した50位戦力のサーバーランキングを用いて、W杯出場国のFIFAランキングをもとに変換しています。
概要
応援任務として、W杯の勝敗を予想するイベントが始まった。
しかし、サッカーに疎い人にとっては、どこが強いとか、どこが勝ちそうとか、訳分らないと思うので、FIFAランキングをもとに出場国をビビアミ(TopWar)のサーバー番号に変換してみました。
ビビアミ鯖順位の集計日が2022年9月とちょっと前なので、今とは結構順位が異なってしまう点はご了承ください。
あとビビアミと違って、サッカーはジャイアントキリングが起こりやすいスポーツであるため、ビビアミのマッチほどは堅くないことはご了承ください。
変換一覧
順位 | サーバー番号 | 50位戦力 | FIFAランキング |
1 | 591 | 41.7 | ブラジル |
2 | 1258 | 40.2 | ベルギー |
3 | 770 | 39.8 | アルゼンチン |
4 | 851 | 39.5 | フランス |
5 | 247 | 39.4 | イングランド |
6 | 520 | 38.1 | イタリア |
7 | 1112 | 37.5 | スペイン |
8 | 148 | 36.7 | オランダ |
9 | 73 | 36.3 | ポルトガル |
10 | 988 | 36 | デンマーク |
11 | 174 | 35.5 | ドイツ |
12 | 913 | 35.5 | クロアチア |
13 | 1052 | 35.4 | メキシコ |
14 | 1035 | 35 | ウルグアイ |
15 | 348 | 34.6 | スイス |
16 | 341 | 34.5 | アメリカ合衆国 |
17 | 779 | 34.5 | コロンビア |
18 | 835 | 34.5 | セネガル |
19 | 126 | 34 | ウェールズ |
20 | 515 | 34 | イラン |
21 | 200 | 33.1 | セルビア |
22 | 211 | 32.9 | モロッコ |
23 | 216 | 32.8 | ペルー |
24 | 184 | 32.7 | 日本 |
25 | 476 | 32.4 | スウェーデン |
26 | 82 | 32 | ポーランド |
27 | 208 | 31.8 | ウクライナ |
28 | 499 | 31.5 | 韓国 |
29 | 500 | 31.5 | チリ |
30 | 997 | 31.4 | チュニジア |
31 | 736 | 31.3 | コスタリカ |
32 | 680 | 31.1 | ナイジェリア |
33 | 154 | 31 | ロシア |
34 | 485 | 31 | オーストリア |
35 | 654 | 31 | チェコ共和国 |
36 | 1172 | 31 | ハンガリー |
37 | 242 | 30.9 | アルジェリア |
38 | 965 | 30.9 | オーストラリア |
39 | 164 | 30.8 | エジプト |
40 | 188 | 30.7 | スコットランド |
41 | 868 | 30.7 | カナダ |
42 | 466 | 30.6 | ノルウェー |
43 | 158 | 30.5 | カメルーン |
44 | 285 | 30.5 | エクアドル |
45 | 278 | 30.3 | トルコ |
46 | 930 | 30.3 | マリ |
47 | 650 | 30 | パラグアイ |
48 | 193 | 29.9 | コートジボワール |
49 | 277 | 29.9 | アイルランド |
50 | 233 | 29.8 | カタール |
51 | 707 | 29.8 | サウジアラビア |
52 | 412 | 29.7 | ギリシャ |
53 | 441 | 29.7 | ルーマニア |
54 | 111 | 29.6 | ブルキナファソ |
55 | 262 | 29.6 | スロバキア |
56 | 935 | 29.6 | フィンランド |
57 | 671 | 29.3 | ベネズエラ |
58 | 496 | 29.2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
59 | 564 | 29.1 | 北アイルランド |
60 | 619 | 28.9 | パナマ |
61 | 973 | 28.9 | ガーナ |
62 | 982 | 28.9 | アイスランド |
63 | 1029 | 28.9 | スロベニア |
64 | 1054 | 28.9 | ジャマイカ |
65 | 135 | 28.8 | 北マケドニア |
66 | 1244 | 28.8 | アルバニア |
67 | 1096 | 28.7 | 南アフリカ |
68 | 78 | 28.6 | イラク |
69 | 411 | 28.6 | モンテネグロ |
70 | 271 | 28.5 | アラブ首長国連邦 |
71 | 293 | 28.4 | カーボベルデ |
72 | 901 | 28.4 | ブルガリア |
73 | 249 | 28.3 | コンゴ民主共和国 |
74 | 1175 | 28.3 | エルサルバドル |
75 | 172 | 28.2 | オマーン |
76 | 608 | 28.2 | イスラエル |
77 | 536 | 28.1 | ウズベキスタン |
78 | 502 | 28 | ジョージア |
79 | 941 | 28 | 中国 |
80 | 1136 | 27.9 | ホンジュラス |
81 | 839 | 27.8 | ガボン |
82 | 1274 | 27.8 | ボリビア |
83 | 593 | 27.7 | ギニア |
84 | 594 | 27.7 | ヨルダン |
85 | 760 | 27.5 | バーレーン |
86 | 626 | 27.4 | キュラソー |
87 | 795 | 27.4 | ハイチ |
88 | 850 | 27.4 | ザンビア |
89 | 283 | 27.3 | ウガンダ |
90 | 450 | 27.3 | シリア |
91 | 631 | 27.2 | ベナン |
92 | 836 | 27.1 | ルクセンブルク |
93 | 685 | 27 | アルメニア |
94 | 323 | 26.9 | パレスチナ |
95 | 607 | 26.9 | キルギス |
96 | 741 | 26.9 | ベトナム |
97 | 940 | 26.9 | ベラルーシ |
98 | 315 | 26.8 | 赤道ギニア |
99 | 549 | 26.8 | レバノン |
100 | 369 | 26.7 | コンゴ |
グループごとの変換
グループA
国名 | FIFAランク | ビビアミ鯖でいうと |
カタール | 50 | 233 |
エクアドル | 44 | 285 |
セネガル | 18 | 835 |
オランダ | 8 | 148 |
グループB
国名 | FIFAランク | ビビアミ鯖でいうと |
イングランド | 5 | 247 |
イラン | 20 | 515 |
アメリカ | 16 | 341 |
ウェールズ | 19 | 126 |
グループC
国名 | FIFAランク | ビビアミ鯖でいうと |
アルゼンチン | 3 | 770 |
サウジアラビア | 51 | 707 |
メキシコ | 13 | 1052 |
ポーランド | 26 | 82 |
グループD
国名 | FIFAランク | ビビアミ鯖でいうと |
フランス | 4 | 851 |
オーストラリア | 38 | 965 |
デンマーク | 10 | 988 |
チュニジア | 30 | 997 |
グループE
国名 | FIFAランク | ビビアミ鯖でいうと |
スペイン | 7 | 1112 |
コスタリカ | 31 | 736 |
ドイツ | 11 | 174 |
日本 | 24 | 184 |
グループF
国名 | FIFAランク | ビビアミ鯖でいうと |
ベルギー | 2 | 1258 |
カナダ | 41 | 868 |
モロッコ | 22 | 211 |
クロアチア | 12 | 913 |
グループG
国名 | FIFAランク | ビビアミ鯖でいうと |
ブラジル | 1 | 591 |
セルビア | 21 | 200 |
スイス | 15 | 348 |
カメルーン | 43 | 158 |
グループH
国名 | FIFAランク | ビビアミ鯖でいうと |
ポルトガル | 9 | 73 |
ガーナ | 61 | 973 |
ウルグアイ | 14 | 1035 |
韓国 | 28 | 499 |
マッチごとの変換
11/20
カタール vs エクアドル ⇒ 233鯖 vs 285鯖
11/21
イングランド vs イラン ⇒ 247鯖 vs 515鯖
セネガル vs オランダ ⇒ 835鯖 vs 148鯖
アメリカ vs ウェールズ ⇒ 341鯖 vs 126鯖
11/22
アルゼンチン vs サウジアラビア ⇒ 770鯖 vs 707鯖
デンマーク vs チュニジア ⇒ 988鯖 vs 997鯖
メキシコ vs ポーランド ⇒ 1052鯖 vs 82鯖
フランス vs オーストラリア ⇒ 851鯖 vs 965鯖
コメント
[…] サッカーチームのFIFAランクをビビアミサーバーに変換【ビビッドアーミー… […]