頂上決戦進出鯖を決定するにあたり、各グループの1位・2位以外に、ベスト8鯖は応援の投票の多かった16鯖が頂上決戦に進出できる。投票鯖が勝ち上がれば特別報酬がもらえるため、できるだけ強い鯖に投票したほうがお得なため、投票対象鯖の戦力一覧を確認し、勝ち上がりが期待できそうなサーバーを紹介する。
最強決定戦決勝に関して
最強決定戦は決勝トーナメントを控えており、各グループの優勝・準優勝鯖が決勝に進むことが出来る。
加えて、決勝は投票枠が設定されており、16個のサーバーが投票枠として選出される。
投票対象となる240のサーバーから、得票数の多い16サーバーが決勝に進むことが出来る。
現状の説明には記載がないが、ビビアミ公式Twitterによると、投票したサーバーが32位以内になると(1回戦を突破すると)、特別報酬がもらえるらしい。
そのため、できるだけ勝ち上がりが期待できるサーバーに投票を行いたい。
本記事では、投票対象となるベスト8鯖、全240サーバーの戦力値の集計を紹介する。
集計対象
今回は、決勝戦を戦うにあたって重要になりそうな、以下の4つを集計対象とした。
- 1位戦力値
- 3位戦力値
- 10位戦力値
- 50位戦力値
1位戦力は言わずもがな、そのサーバーのエースとなる人の戦力になる。エースの戦力が他鯖より劣っている場合、対戦相手のエース格の攻撃を止めらず好き放題される可能性があるため、重要な指標である。
3位戦力は、エース格と撃ちあえる人がどれくらいいるのかの指標になる。1位戦力が飛びぬけているだけの1強サーバーだと、その人を磁場&粘液で封じ込めたり、徹底的にマッチアップを避けたりして対策されやすい。
10位戦力は、遺跡等の奪い合いに参加できるレベルの戦力がどれくらいいるのかの指標になる。この数値が低いと、複数の遺跡での攻防が難しくなる。
50位戦力は、そのサーバーの層の厚さがどれくらいあるかの指標になる。この数値が高いと、それだけしっかりと育成している人が多いということになり、弱体化施設などの数が期待できる。
今回重要な点は、サーバーが新しいか古いかを問わず、勝てば特別報酬をもらえる点である。そのため、「サーバー番号の割には強い」サーバーは多数あるものの、古鯖と戦って負ければ報酬はもらえないため、基本的に古いサーバーほど有利になる形となる。
集計は2022年12月11日に実施。手作業にて集計したため、集計ミス等含まれている可能性があります。もしあればご連絡ください。
全投票対象鯖の戦力値一覧
それぞれの戦力値と、その数値が投票対象の全240サーバー中何位にあたる順位なのかを記載しています。
記載順は、4項目の平均順位が高い = 総合力のあると考えられるサーバー順です。
総合順位 | 鯖番号 | TOP1戦力(M) | TOP3戦力(M) | TOP10戦力(M) | TOP50戦力(M) | TOP1戦力順位(位) | TOP3戦力順位(位) | TOP10戦力順位(位) | TOP50戦力順位(位) | 平均順位 |
1 | 935 | 78.1 | 51.9 | 47.1 | 35.4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5.5 |
2 | 184 | 65.6 | 60.5 | 45 | 35.4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5.75 |
3 | 476 | 72.6 | 53.7 | 46.2 | 35.7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
4 | 200 | 56.8 | 54.3 | 47.9 | 36.3 | 16 | 5 | 1 | 3 | 6.25 |
5 | 736 | 57.3 | 54.9 | 46.7 | 36 | 15 | 4 | 4 | 5 | 7 |
6 | 868 | 56.1 | 52.4 | 45.6 | 36.3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 9 |
7 | 619 | 64.8 | 55.6 | 43.3 | 34.1 | 7 | 3 | 14 | 15 | 9.75 |
8 | 82 | 56.2 | 51.6 | 46.9 | 35.1 | 17 | 11 | 3 | 10 | 10.25 |
9 | 515 | 57.5 | 49.1 | 44.4 | 37 | 14 | 16 | 10 | 2 | 10.5 |
10 | 73 | 53.8 | 52.4 | 46.3 | 37.2 | 29 | 8 | 5 | 1 | 10.75 |
11 | 496 | 78.1 | 59 | 41.9 | 32.7 | 2 | 2 | 21 | 22 | 11.75 |
12 | 285 | 55.8 | 53.4 | 44.4 | 33.6 | 20 | 7 | 10 | 18 | 13.75 |
13 | 965 | 55.5 | 48.7 | 43.3 | 36 | 21 | 17 | 14 | 5 | 14.25 |
14 | 135 | 63.3 | 48.3 | 45 | 31.8 | 8 | 20 | 8 | 25 | 15.25 |
15 | 680 | 60 | 47.7 | 42.5 | 35.1 | 12 | 25 | 17 | 10 | 16 |
16 | 242 | 55 | 51.2 | 43.7 | 34 | 24 | 13 | 13 | 17 | 16.75 |
17 | 654 | 54.8 | 50.4 | 42.2 | 34.1 | 25 | 14 | 19 | 15 | 18.25 |
18 | 485 | 51.5 | 49.5 | 44.4 | 34.8 | 43 | 15 | 10 | 13 | 20.25 |
19 | 278 | 53.2 | 48.6 | 42.3 | 33.6 | 37 | 18 | 18 | 18 | 22.75 |
20 | 1643 | 80.8 | 45.7 | 38.6 | 30.3 | 1 | 29 | 30 | 34 | 23.5 |
21 | 1304 | 49.3 | 48.5 | 43.3 | 34.9 | 53 | 19 | 14 | 12 | 24.5 |
22 | 271 | 55.4 | 46.8 | 39.7 | 30.6 | 22 | 28 | 25 | 30 | 26.25 |
23 | 1029 | 56 | 44.6 | 41.6 | 30.6 | 19 | 35 | 22 | 30 | 26.5 |
24 | 973 | 54.8 | 45.1 | 39 | 32.5 | 25 | 33 | 28 | 23 | 27.25 |
25 | 1096 | 50.4 | 48.1 | 41.5 | 33.3 | 48 | 22 | 23 | 21 | 28.5 |
26 | 607 | 53.5 | 51.4 | 38.8 | 29.9 | 34 | 12 | 29 | 40 | 28.75 |
27 | 930 | 48.7 | 47.4 | 42.2 | 34.6 | 58 | 27 | 19 | 14 | 29.5 |
28 | 502 | 53.6 | 47.7 | 39.3 | 30.3 | 32 | 25 | 27 | 34 | 29.5 |
29 | 795 | 53.6 | 44.5 | 38.4 | 30.6 | 32 | 37 | 32 | 30 | 32.75 |
30 | 608 | 50.1 | 47.8 | 39.7 | 30.4 | 50 | 24 | 25 | 33 | 33 |
31 | 1525 | 61.3 | 47.9 | 40.9 | 26.6 | 10 | 23 | 24 | 77 | 33.5 |
32 | 610 | 61.5 | 45.5 | 36.6 | 28.2 | 9 | 32 | 42 | 53 | 34 |
33 | 839 | 48.8 | 48.3 | 38.3 | 31.1 | 57 | 20 | 33 | 27 | 34.25 |
34 | 1640 | 52.6 | 45.7 | 36.2 | 29.9 | 38 | 29 | 47 | 40 | 38.5 |
35 | 1326 | 60.4 | 45.7 | 34.5 | 28.5 | 11 | 29 | 65 | 49 | 38.5 |
36 | 549 | 53.8 | 43.5 | 36.5 | 29.1 | 29 | 41 | 45 | 43 | 39.5 |
37 | 1610 | 47.2 | 45.1 | 37.5 | 31.5 | 68 | 33 | 37 | 26 | 41 |
38 | 1866 | 55.2 | 44.5 | 35.8 | 28.1 | 23 | 37 | 52 | 54 | 41.5 |
39 | 1226 | 47 | 44.4 | 38.5 | 30.8 | 69 | 39 | 31 | 28 | 41.75 |
40 | 1054 | 45.7 | 43.5 | 38.1 | 33.4 | 76 | 41 | 34 | 20 | 42.75 |
41 | 1052 | 52.5 | 39.9 | 37.9 | 32.3 | 39 | 74 | 35 | 24 | 43 |
42 | 1237 | 54.2 | 43.1 | 36.3 | 27.5 | 27 | 45 | 46 | 64 | 45.5 |
43 | 594 | 46.9 | 44.2 | 37.4 | 30.2 | 70 | 40 | 38 | 36 | 46 |
44 | 1208 | 50.4 | 40.6 | 37.7 | 30.2 | 48 | 67 | 36 | 36 | 46.75 |
45 | 1550 | 54.2 | 44.6 | 33.6 | 28.1 | 27 | 35 | 75 | 54 | 47.75 |
46 | 630 | 53.5 | 41.2 | 35.8 | 28.4 | 34 | 61 | 52 | 50 | 49.25 |
47 | 1257 | 52.4 | 41 | 35.6 | 30 | 40 | 63 | 56 | 39 | 49.5 |
48 | 1307 | 49.1 | 41.6 | 37.3 | 28.7 | 54 | 58 | 39 | 48 | 49.75 |
49 | 1174 | 44.5 | 43.5 | 36 | 30.8 | 82 | 41 | 50 | 28 | 50.25 |
50 | 1255 | 45.8 | 42.2 | 36.1 | 30.2 | 75 | 54 | 49 | 36 | 53.5 |
51 | 1417 | 48 | 41.4 | 36.2 | 28.3 | 64 | 60 | 47 | 51 | 55.5 |
52 | 1136 | 46.7 | 40.6 | 36.6 | 29.1 | 71 | 67 | 42 | 43 | 55.75 |
53 | 1152 | 46.1 | 42.5 | 34.7 | 28.8 | 73 | 50 | 63 | 47 | 58.25 |
54 | 889 | 51.6 | 39 | 34.9 | 28 | 42 | 80 | 61 | 58 | 60.25 |
55 | 864 | 50.8 | 39.3 | 34.4 | 28.3 | 46 | 77 | 68 | 51 | 60.5 |
56 | 1300 | 44.2 | 40.1 | 36.6 | 29.5 | 86 | 73 | 42 | 42 | 60.75 |
57 | 1285 | 49.4 | 42.8 | 35.3 | 25.9 | 52 | 47 | 60 | 85 | 61 |
58 | 949 | 48.3 | 38.8 | 35.4 | 28.9 | 60 | 82 | 58 | 45 | 61.25 |
59 | 1647 | 44 | 43 | 35.7 | 28 | 88 | 46 | 54 | 58 | 61.5 |
60 | 702 | 52 | 38.1 | 34.7 | 27.8 | 41 | 87 | 63 | 61 | 63 |
61 | 2125 | 76.5 | 42.3 | 31.5 | 24.5 | 4 | 53 | 96 | 101 | 63.5 |
62 | 1569 | 42 | 41.5 | 37 | 28.1 | 104 | 59 | 41 | 54 | 64.5 |
63 | 513 | 53.3 | 42.4 | 33 | 25.8 | 36 | 52 | 83 | 87 | 64.5 |
64 | 1275 | 48.9 | 42.6 | 34.2 | 26 | 56 | 49 | 70 | 84 | 64.75 |
65 | 1083 | 49.8 | 40.8 | 33.6 | 27 | 51 | 64 | 75 | 71 | 65.25 |
66 | 1434 | 48.1 | 40.4 | 34.5 | 27.2 | 62 | 71 | 65 | 67 | 66.25 |
67 | 1095 | 47.4 | 40.5 | 34.3 | 27.7 | 67 | 70 | 69 | 62 | 67 |
68 | 1337 | 50.7 | 38.4 | 33.7 | 27.3 | 47 | 85 | 73 | 65 | 67.5 |
69 | 884 | 44.1 | 41.2 | 36 | 26.8 | 87 | 61 | 50 | 73 | 67.75 |
70 | 1036 | 43.6 | 40.6 | 37.1 | 26.8 | 92 | 67 | 40 | 73 | 68 |
71 | 1566 | 45 | 42.7 | 32.6 | 27.7 | 79 | 48 | 88 | 62 | 69.25 |
72 | 1473 | 41.4 | 40.4 | 35.5 | 28.9 | 107 | 71 | 57 | 45 | 70 |
73 | 780 | 43.7 | 41.7 | 35.7 | 26.4 | 90 | 57 | 54 | 80 | 70.25 |
74 | 761 | 51.1 | 36.6 | 33.4 | 28 | 44 | 103 | 79 | 58 | 71 |
75 | 1527 | 47.5 | 43.4 | 32.3 | 25.5 | 66 | 44 | 91 | 92 | 73.25 |
76 | 723 | 42.5 | 41.8 | 33.9 | 27.1 | 100 | 56 | 72 | 68 | 74 |
77 | 1070 | 58 | 39.1 | 31.6 | 22.5 | 13 | 78 | 95 | 123 | 77.25 |
78 | 1383 | 45.9 | 35.4 | 34.5 | 28.1 | 74 | 118 | 65 | 54 | 77.75 |
79 | 927 | 53.7 | 42.1 | 30.6 | 23 | 31 | 55 | 109 | 116 | 77.75 |
80 | 985 | 48.1 | 42.5 | 31.2 | 24.1 | 62 | 50 | 101 | 105 | 79.5 |
81 | 1692 | 51 | 38.9 | 33.1 | 23.2 | 45 | 81 | 81 | 115 | 80.5 |
82 | 1256 | 41 | 38.8 | 34.8 | 26.8 | 108 | 82 | 62 | 73 | 81.25 |
83 | 1517 | 40 | 38.7 | 35.4 | 27.1 | 116 | 84 | 58 | 68 | 81.5 |
84 | 1002 | 49 | 36.9 | 32.9 | 25.8 | 55 | 100 | 85 | 87 | 81.75 |
85 | 1138 | 42.6 | 38.1 | 33.2 | 26.3 | 99 | 87 | 80 | 81 | 86.75 |
86 | 1540 | 43.2 | 36.5 | 33.5 | 27 | 96 | 104 | 78 | 71 | 87.25 |
87 | 1404 | 48.4 | 36.5 | 31.4 | 25.7 | 59 | 104 | 98 | 90 | 87.75 |
88 | 1921 | 45.4 | 37.8 | 33.6 | 23.5 | 77 | 89 | 75 | 111 | 88 |
89 | 1593 | 42.7 | 37.2 | 33.1 | 25.9 | 98 | 97 | 81 | 85 | 90.25 |
90 | 2131 | 47.8 | 40.8 | 30.3 | 22.6 | 65 | 64 | 115 | 121 | 91.25 |
91 | 932 | 42.3 | 37.1 | 32.7 | 26.3 | 103 | 98 | 87 | 81 | 92.25 |
92 | 978 | 40.9 | 38.4 | 31.4 | 26.6 | 109 | 85 | 98 | 77 | 92.25 |
93 | 1636 | 39.8 | 37.6 | 31.8 | 27.1 | 117 | 92 | 93 | 68 | 92.5 |
94 | 1459 | 44.5 | 36.9 | 31.2 | 25.8 | 82 | 100 | 101 | 87 | 92.5 |
95 | 1865 | 46.6 | 39.4 | 30 | 24.3 | 72 | 76 | 120 | 104 | 93 |
96 | 1543 | 44.8 | 40.8 | 30.3 | 22.7 | 81 | 64 | 115 | 120 | 95 |
97 | 1124 | 43.4 | 37.3 | 31 | 25.6 | 94 | 95 | 105 | 91 | 96.25 |
98 | 546 | 39.7 | 36.4 | 33 | 26.7 | 119 | 109 | 83 | 76 | 96.75 |
99 | 1421 | 42.4 | 39.1 | 31.5 | 23.5 | 102 | 78 | 96 | 111 | 96.75 |
100 | 1529 | 43.7 | 39.6 | 32.6 | 21.3 | 90 | 75 | 88 | 134 | 96.75 |
101 | 1387 | 45 | 36.9 | 30.1 | 25.5 | 79 | 100 | 119 | 92 | 97.5 |
102 | 1931 | 39.7 | 37.7 | 33.7 | 23.6 | 119 | 91 | 73 | 110 | 98.25 |
103 | 1317 | 45.2 | 37.8 | 30 | 23.7 | 78 | 89 | 120 | 109 | 99 |
104 | 1438 | 38.3 | 36.5 | 32.3 | 26.6 | 128 | 104 | 91 | 77 | 100 |
105 | 1287 | 38.8 | 36.5 | 32.9 | 25 | 124 | 104 | 85 | 97 | 102.5 |
106 | 1708 | 40.4 | 35.8 | 31.8 | 25.5 | 112 | 113 | 93 | 92 | 102.5 |
107 | 1530 | 44.3 | 35.9 | 32.4 | 22.4 | 85 | 111 | 90 | 125 | 102.75 |
108 | 1515 | 48.3 | 33.9 | 29.6 | 24.7 | 60 | 129 | 125 | 100 | 103.5 |
109 | 1621 | 38.5 | 37.3 | 34.2 | 22.3 | 126 | 95 | 70 | 126 | 104.25 |
110 | 1590 | 36.9 | 34.9 | 31.1 | 27.3 | 133 | 122 | 103 | 65 | 105.75 |
111 | 1331 | 41.6 | 37.6 | 29.7 | 23.4 | 105 | 92 | 123 | 114 | 108.5 |
112 | 674 | 43.6 | 34.4 | 30.2 | 24.5 | 92 | 125 | 117 | 101 | 108.75 |
113 | 1698 | 42.5 | 34.8 | 30.2 | 24.8 | 100 | 123 | 117 | 99 | 109.75 |
114 | 1449 | 38.7 | 35.5 | 30.8 | 25.4 | 125 | 116 | 106 | 96 | 110.75 |
115 | 787 | 44.5 | 34.2 | 30.7 | 22.3 | 82 | 128 | 107 | 126 | 110.75 |
116 | 1315 | 37.4 | 35.7 | 30.4 | 25.5 | 132 | 115 | 112 | 92 | 112.75 |
117 | 1632 | 41.5 | 35.9 | 30.4 | 22.5 | 106 | 111 | 112 | 123 | 113 |
118 | 1311 | 36.5 | 36 | 31.4 | 23.5 | 135 | 110 | 98 | 111 | 113.5 |
119 | 832 | 35.5 | 33.1 | 31.1 | 26.2 | 136 | 134 | 103 | 83 | 114 |
120 | 1098 | 40.6 | 33.7 | 30.4 | 24.4 | 111 | 131 | 112 | 103 | 114.25 |
121 | 1518 | 38.4 | 35.2 | 30.7 | 24 | 127 | 120 | 107 | 107 | 115.25 |
122 | 1365 | 43.8 | 35.2 | 29.5 | 22.3 | 89 | 120 | 126 | 126 | 115.25 |
123 | 1305 | 39.5 | 34.3 | 30.5 | 24.1 | 122 | 127 | 110 | 105 | 116 |
124 | 1671 | 40.2 | 32.8 | 29 | 24.9 | 114 | 135 | 128 | 98 | 118.75 |
125 | 2085 | 43.3 | 37.1 | 25.2 | 16.4 | 95 | 98 | 141 | 143 | 119.25 |
126 | 2142 | 43.2 | 36.5 | 25.3 | 19.4 | 96 | 104 | 139 | 139 | 119.5 |
127 | 2073 | 39.6 | 37.4 | 28 | 21.7 | 121 | 94 | 134 | 131 | 120 |
128 | 1754 | 37.9 | 35.8 | 29.7 | 22.6 | 131 | 113 | 123 | 121 | 122 |
129 | 1854 | 39.3 | 33.8 | 29.8 | 23 | 123 | 130 | 122 | 116 | 122.75 |
130 | 1677 | 40.8 | 33.5 | 28.1 | 22.9 | 110 | 132 | 132 | 119 | 123.25 |
131 | 1499 | 36.8 | 34.6 | 30.5 | 22.3 | 134 | 124 | 110 | 126 | 123.5 |
132 | 1497 | 40.1 | 35.5 | 29 | 19.7 | 115 | 116 | 128 | 138 | 124.25 |
133 | 1732 | 39.8 | 35.3 | 26.4 | 20.9 | 117 | 119 | 136 | 135 | 126.75 |
134 | 1700 | 32.9 | 32 | 29.3 | 23.8 | 141 | 137 | 127 | 108 | 128.25 |
135 | 1663 | 35.4 | 32.2 | 28.5 | 23 | 137 | 136 | 131 | 116 | 130 |
136 | 1951 | 40.3 | 34.4 | 24.8 | 18.7 | 113 | 125 | 142 | 140 | 130 |
137 | 1917 | 33.7 | 33.2 | 29 | 21.8 | 139 | 133 | 128 | 130 | 132.5 |
138 | 1477 | 38.3 | 29.9 | 28.1 | 21.4 | 128 | 138 | 132 | 132 | 132.5 |
139 | 1826 | 38 | 29.6 | 25.3 | 21.4 | 130 | 140 | 139 | 132 | 135.25 |
140 | 1629 | 34.9 | 29.2 | 26.1 | 20.5 | 138 | 141 | 137 | 136 | 138 |
141 | 1670 | 33 | 29.2 | 27 | 20.4 | 140 | 141 | 135 | 137 | 138.25 |
142 | 1851 | 30.4 | 29.8 | 25.7 | 17.6 | 142 | 139 | 138 | 142 | 140.25 |
143 | 2118 | 27.9 | 26.6 | 22.8 | 17.9 | 143 | 143 | 143 | 141 | 142.5 |
144 | 2120 | 26.2 | 21.2 | 18.7 | 13.9 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
勝ち上がりの可能性の高いサーバー10選
応援対象鯖の中では勝ち上がりが期待できるサーバーとして、平均順位の高い10個のサーバーを紹介します。
今回は戦力値の順位のみを見た情報であり、集計の仕方が違えば、順位も異なります。
絶対的な強さの指標ではなく、飽くまで参考値であるという点、ご了承願います。
S935
鯖番号 | TOP1戦力 | TOP3戦力 | TOP10戦力 | TOP50戦力 | どこの鯖に負けたか |
935 | 78.1(2位) | 51.9(10位) | 47.1(2位) | 35.4(8位) | 1172 |
TOP1戦力は全体2位と非常に高く、TOP10戦力も2位、TOP50戦力は8位と、TOP戦力、層の厚さ共に高い実力のあるサーバー。
1172鯖に敗北してしまっているものの、戦力的には勝っており、戦術などがうまくハマれば勝利の可能性もあったと感じる。
戦力としては決勝トーナメント進出鯖と遜色ない力を持っていると思うため、1172戦での学びを生かせば、十分に1回戦突破の可能性はあると考えられる。
S184
鯖番号 | TOP1戦力 | TOP3戦力 | TOP10戦力 | TOP50戦力 | どこの鯖に負けたか |
184 | 65.6(6位) | 60.5(1位) | 45(8位) | 35.4(9位) | 247 |
全ての戦力値で一桁順位に入っているなど総合力があり、TOP3戦力に関しては投票対象の全鯖中1位。屈指の3枚のエースと層の厚さを生かし、簡単には崩せない戦陣を組むことが出来る。
超強豪の247鯖と3回戦で当たるなどのくじ運の悪さを見せつけたが、組み合わせ次第では自力での決勝進出も十分にあり得たと感じる。
決勝トーナメントでも、強豪鯖といきなりマッチしたりしなければ、十分に勝ち上がりの可能性はあるだろう。
ちょっと宣伝的にはなりますが、私の所属鯖でもあるので、もしよろしければ184鯖にご投票いただけると非常に喜びます!💦
S476
鯖番号 | TOP1戦力 | TOP3戦力 | TOP10戦力 | TOP50戦力 | どこの鯖に負けたか |
476 | 72.6(5位) | 53.7(6位) | 46.2(6位) | 35.7(7位) | 148 |
全ての順位で一桁順位に入っており、総合力の非常に高い、弱点のないサーバー。
かなりの強豪である148鯖、174鯖と同グループになるなど組み合わせに恵まれなかったが、グループが違えば自力での決勝進出は十分にありえたと思える。
決勝トーナメントでいきなり強豪と当たらない限りは、1回戦突破の可能性はあると考えられる。
S200
鯖番号 | TOP1戦力 | TOP3戦力 | TOP10戦力 | TOP50戦力 | どこの鯖に負けたか |
200 | 56.8(16位) | 54.3(5位) | 47.9(1位) | 36.3(3位) | 188 |
TOP10戦力で1位、TOP50戦力で3位と、投票対象鯖の中で屈指の層の厚さを誇る。
惜しくも強力なTOP1戦力を誇る188鯖に敗北してしまったが、層の厚さを考えると十分に勝ち切るポテンシャルはあったと感じる。
決勝トーナメントでも、対戦相手によっては十分に勝ちの見えるサーバーであろう。
S736
鯖番号 | TOP1戦力 | TOP3戦力 | TOP10戦力 | TOP50戦力 | どこの鯖に負けたか |
736 | 57.3(15位) | 54.9(4位) | 46.7(4位) | 36(5位) | 770 |
TOP3戦力、TOP10戦力、TOP50戦力の3項目で5位以内に入るなど、層の厚さに強みを持つサーバー。
準決勝で全鯖最強と目される770鯖と当たる不運に見舞われたが、トーナメントでの配置がもし逆サイドだったら、自力での決勝進出は十分にあったのではないかと思われる。
決勝トーナメントでは、予選と同じような不運に見舞われなければ、初戦突破の可能性は十分に感じられる。
S868
鯖番号 | TOP1戦力 | TOP3戦力 | TOP10戦力 | TOP50戦力 | どこの鯖に負けたか |
868 | 56.1(18位) | 52.4(8位) | 45.6(7位) | 36.3(3位) | 997 |
TOP3戦力、TOP10戦力、TOP50戦力で一桁順位、特にTOP50戦力は3位と層の厚さに優れたサーバーである。
準決勝で997鯖に敗れはしたものの、戦力的には負けておらず、戦術次第では勝ち切る可能性はあったように感じる。
層の厚さをうまく生かせば、決勝トーナメントでも勝利の可能性はあるように感じる。
S619
鯖番号 | TOP1戦力 | TOP3戦力 | TOP10戦力 | TOP50戦力 | どこの鯖に負けたか |
619 | 64.8(7位) | 55.6(3位) | 43.3(14位) | 34.1(15位) | 591 |
TOP1戦力で7位、TOP3戦力で3位と、強力なエース格を擁するサーバーである。
準決勝で超強豪サーバーの591鯖に敗北してしまっているが、これはくじ運が悪かったとしか言えない。組み合わせ次第では決勝進出のポテンシャルはあっただろう。
決勝トーナメントでも不運に見舞われなければ、勝利の可能性はあるだろう。
S82
鯖番号 | TOP1戦力 | TOP3戦力 | TOP10戦力 | TOP50戦力 | どこの鯖に負けたか |
82 | 56.2(17位) | 51.6(11位) | 46.9(3位) | 35.1(10位) | 174 |
かつて第1回伝説対決を制した古豪サーバー。流石にかつての勢いは失ったものの、TOP10 戦力では3位と素晴らしい層の厚さを誇る。
かなりの強豪である174鯖と当たり敗退してしまったが、組み合わせ次第では勝ち上がりの可能性もあったように感じる。
決勝トーナメントでは、後発鯖等と当たれば勝利できる可能性はあるだろう。
S515
鯖番号 | TOP1戦力 | TOP3戦力 | TOP10戦力 | TOP50戦力 | どこの鯖に負けたか |
515 | 57.5(14位) | 49.1(16位) | 44.4(10位) | 37(2位) | 835 |
全ての順位が10番台以内と悪くなく、TOP50戦力は2位と、非常に優れた層の厚さを誇る。
準決勝でかなりの強豪鯖である835鯖と対戦し敗退してしまったが、対戦相手によっては自力の決勝進出もありえただろう。
決勝トーナメントでも、組み合わせ次第では勝利の可能性はあるだろう。
S73
順位 | 鯖番号 | TOP1戦力 | TOP3戦力 | TOP10戦力 | TOP50戦力 | どこの鯖に負けたか |
ベスト4 | 73 | 53.8(29位) | 52.4(8位) | 46.3(5位) | 37.2(1位) | 174 |
ビビアミおよびTOPWAR鯖の中では最古のサーバーであり、かつて第2回伝説対決ではグループ優勝を果たした古豪サーバー。
全鯖でも最強クラスのプレイヤーが在籍したこともあったが、サーバー移転によりエース級プレイヤーを複数人失ってしまったのが痛手。
ただし、古豪としての実力は確かにあり、TOP50 戦力では投票対象の全鯖中堂々の1位。
強豪鯖の174鯖に敗北してしまったものの、組み合わせ次第では自力での決勝進出もありえたと思われる。
決勝トーナメントでも、対戦相手によっては勝利の可能性も十分に感じられる。
その他、強力なエースを擁するサーバー
- S1643:TOP1戦力が80.8Mと堂々の1位。かなりの後発鯖なのに恐ろしい。しかし、3位戦力で29位、50位戦力で34位と層の厚さに課題があり、古参鯖とのマッチになると物量勝負で厳しくなりそうだ。
- S496:TOP1戦力で2位、TOP3戦力も2位を誇る、強力なエース級を揃えたサーバー。かつては超強豪鯖として名を轟かせたが、内部でのゴタゴタで移転したプレイヤーも多く、TOP10戦力で21位、TOP50戦力で22位と層の厚さが課題。物量をどう凌ぐかが焦点になってくるだろう。
- S2125:2000番台とかなりの後発サーバーにもかかわらず、76.5Mというとんでもない戦力を持つバケモノが所属するサーバー。2000番台としては恐ろしい力を持つが、流石に層の厚さでは古参鯖には敵わなかったようだ。
おわりに
本記事では、投票対象となるベスト8鯖に焦点を当てて、各種戦力値を紹介した。
特別報酬を得るための参考情報としてお役に立てれば幸いだ。
しかし、必ずしも報酬にこだわる必要はなく、単純に応援したいサーバーに票を投じるというのももちろん良いだろう。
最終的には個々人の判断に委ねられるため、気軽に投票してみるのも一興だろう。
コメント
またどこかのタイミングで、サーバーランキングの更新見てみたいなぁ