新規イベントである無限宝探しイベントの、効率の良い回し方、課金効率等に関して解説を行います。
無限宝探しイベント
2022年9月29日のアップデートで追加された新規イベント。
今までのイベントで言うと、すごろくイベや、アイドルシアターイベなどに近い形式。
毎日ミッションをこなす+課金で鍵を集めて、イベントを回してチケットを手に入れてアイテムと交換を行う。
交換画面。新規イベントの紅の祝福が注目だ。
イベントの仕様
9つの宝箱から1つを選び、鍵を一つ消費して、宝箱を開けることが出来る。
それぞれのステージことに宝箱から排出されるアイテムの確率、および次のステージに進むことのできるステージ報酬が排出される確率が設定されており、その確率に従ってアイテムが排出される。
ここで重要なポイントなのが、9つ宝箱が並んでいるものの、排出されるアイテムはBOXガチャ形式ではなく、必ず同一の確率分布に基づいて選ばれるという点である。
どういうことかというと、例えば最初に開けた箱でチケットが出たとして、次に開ける箱では、チケットの排出率が下がるということはない。必ず一定の確率でアイテムが排出される。
そのため、ステージ報酬が排出された場合に次のステージに進むことが出来るが、あえて次のステージに進まずに箱を開け続ける、という行為には何の意味もないということだ。
そのため、必ずステージ報酬が排出された場合には迷わず次のステージに進もう。
なお、ステージ報酬の排出率に関しては、各ステージおよび各解放回数によって細かく決まっているため、その点は後述する。
各ステージのアイテム排出率
各ステージのアイテム排出率は、解析班のなぎさんより情報提供いただきました!ありがとうございます!
今回はこのデータを用いて、40ステージまでの課金効率、および41ステージ以降の課金効率を計算したので紹介していこうと思う。
40ステージ以前
40ステージ以前のチケット周りの確率・期待値は以下のような感じだ。細かいので全部見る必要はない。
ステージ | 秘宝のチケット個数 | 秘宝のチケット確率 | 秘宝のチケット個数 | 秘宝のチケット確率 | 秘宝のチケット宝箱個数 | 秘宝のチケット宝箱確率 | チケット期待値 | ステージ報酬 | 個数 | チケット期待値 | 1回目ステージ報酬獲得確率 | 2回目ステージ報酬獲得確率 | 3回目ステージ報酬獲得確率 | 4回目ステージ報酬獲得確率 | 5回目ステージ報酬獲得確率 | 6回目ステージ報酬獲得確率 | 7回目ステージ報酬獲得確率 | 8回目ステージ報酬獲得確率 | 9回目ステージ報酬獲得確率 | 回す回数 | チケット合計期待値 |
1 | 1 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 1 | 0.05 | 0.43 | 秘宝のチケット宝箱 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8.86 | |||||||
2 | 1 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 1 | 0.05 | 0.43 | チケット | 8 | 8 | 0.08 | 0.4 | 1 | 2.472 | 9.06296 | ||||||
3 | 1 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 1 | 0.05 | 0.43 | 橙色万能破片 | 1 | 0.08 | 0.3 | 1 | 2.564 | 1.10252 | |||||||
4 | 1 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 1 | 0.05 | 0.43 | Lv1レアスキル選択箱 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 2.7 | 1.161 | |||||||
5 | 0 | チケット | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
6 | 2 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 1 | 0.05 | 0.73 | 秘宝のチケット宝箱 | 5 | 10 | 0.15 | 0.1882 | 0.2318 | 0.283 | 0.3157 | 0.3461 | 0.4705 | 0.6666 | 1 | 4.5605142804 | 13.3291754247 |
7 | 2 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 1 | 0.05 | 0.73 | チケット | 10 | 10 | 0.12 | 0.1363 | 0.1842 | 0.2258 | 0.25 | 0.3333 | 0.5 | 0.6666 | 1 | 5.3403771305 | 13.8984753053 |
8 | 2 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 1 | 0.05 | 0.73 | 橙色万能破片 | 1 | 0.1 | 0.1333 | 0.1794 | 0.2187 | 0.28 | 0.3333 | 0.4166 | 0.5714 | 1 | 5.3205119152 | 3.8839736981 | |
9 | 2 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 1 | 0.05 | 0.73 | Lv1レアスキル選択箱 | 1 | 0.2179 | 0.1311 | 0.132 | 0.1521 | 0.1538 | 0.2424 | 0.4 | 1 | 6.2060387188 | 4.5304082647 | ||
10 | 0 | チケット | 25 | 25 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||
11 | 3 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 2 | 0.05 | 1.13 | 秘宝のチケット宝箱 | 6 | 12 | 0.15 | 0.1882 | 0.2318 | 0.283 | 0.3157 | 0.3461 | 0.4705 | 0.6666 | 1 | 4.5605142804 | 17.1533811368 |
12 | 3 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 2 | 0.05 | 1.13 | チケット | 12 | 12 | 0.12 | 0.1363 | 0.1842 | 0.2258 | 0.25 | 0.3333 | 0.5 | 0.6666 | 1 | 5.3403771305 | 18.0346261575 |
13 | 3 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 2 | 0.05 | 1.13 | 橙色万能破片 | 1 | 0.1 | 0.1333 | 0.1794 | 0.2187 | 0.28 | 0.3333 | 0.4166 | 0.5714 | 1 | 5.3205119152 | 6.0121784642 | |
14 | 3 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 2 | 0.05 | 1.13 | Lv1レアスキル選択箱 | 2 | 0.22 | 0.1086 | 0.1463 | 0.1714 | 0.2413 | 0.3409 | 0.4137 | 0.5294 | 1 | 5.1040853483 | 5.7676164435 | |
15 | チケット | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||
16 | 3 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 2 | 0.05 | 1.13 | 秘宝のチケット宝箱 | 6 | 12 | 0.15 | 0.1882 | 0.2318 | 0.283 | 0.3157 | 0.3461 | 0.4705 | 0.6666 | 1 | 4.5605142804 | 17.1533811368 |
17 | 3 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 2 | 0.05 | 1.13 | チケット | 12 | 12 | 0.12 | 0.1363 | 0.1842 | 0.2258 | 0.25 | 0.3333 | 0.5 | 0.6666 | 1 | 5.3403771305 | 18.0346261575 |
18 | 3 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 2 | 0.05 | 1.13 | 橙色万能破片 | 1 | 0.1 | 0.1333 | 0.1794 | 0.2187 | 0.28 | 0.3333 | 0.4166 | 0.5714 | 1 | 5.3205119152 | 6.0121784642 | |
19 | 3 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 2 | 0.05 | 1.13 | Lv1レアスキル選択箱 | 2 | 0.22 | 0.1086 | 0.1463 | 0.1714 | 0.2413 | 0.3409 | 0.4137 | 0.5294 | 1 | 5.1040853483 | 5.7676164435 | |
20 | 0 | チケット | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
21 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | 秘宝のチケット宝箱 | 7 | 14 | 0.15 | 0.1882 | 0.2318 | 0.283 | 0.3157 | 0.3461 | 0.4705 | 0.6666 | 1 | 4.5605142804 | 20.6127457066 |
22 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | チケット | 15 | 15 | 0.12 | 0.1363 | 0.1842 | 0.2258 | 0.25 | 0.3333 | 0.5 | 0.6666 | 1 | 5.3403771305 | 22.7435468393 |
23 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | 橙色万能破片 | 1 | 0.1 | 0.1333 | 0.1794 | 0.2187 | 0.28 | 0.3333 | 0.4166 | 0.5714 | 1 | 5.3205119152 | 7.7147422771 | |
24 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | Lv1レアスキル選択箱 | 2 | 0.08 | 0.1086 | 0.1463 | 0.1714 | 0.2413 | 0.3409 | 0.4137 | 0.5294 | 1 | 5.8407160518 | 8.4690382751 | |
25 | 0 | チケット | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
26 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | 秘宝のチケット宝箱 | 7 | 14 | 0.15 | 0.1882 | 0.2318 | 0.283 | 0.3157 | 0.3461 | 0.4705 | 0.6666 | 1 | 4.5605142804 | 20.6127457066 |
27 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | チケット | 15 | 15 | 0.12 | 0.1363 | 0.1842 | 0.2258 | 0.25 | 0.3333 | 0.5 | 0.6666 | 1 | 5.3403771305 | 22.7435468393 |
28 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | 橙色万能破片 | 1 | 0.1 | 0.1333 | 0.1794 | 0.2187 | 0.28 | 0.3333 | 0.4166 | 0.5714 | 1 | 5.3205119152 | 7.7147422771 | |
29 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | Lv1レアスキル選択箱 | 2 | 0.08 | 0.1086 | 0.1463 | 0.1714 | 0.2413 | 0.3409 | 0.4137 | 0.5294 | 1 | 5.8407160518 | 8.4690382751 | |
30 | 0 | チケット | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
31 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | 秘宝のチケット宝箱 | 7 | 14 | 0.15 | 0.1882 | 0.2318 | 0.283 | 0.3157 | 0.3461 | 0.4705 | 0.6666 | 1 | 4.5605142804 | 20.6127457066 |
32 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | チケット | 15 | 15 | 0.12 | 0.1363 | 0.1842 | 0.2258 | 0.25 | 0.3333 | 0.5 | 0.6666 | 1 | 5.3403771305 | 22.7435468393 |
33 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | 橙色万能破片 | 1 | 0.1 | 0.1333 | 0.1794 | 0.2187 | 0.28 | 0.3333 | 0.4166 | 0.5714 | 1 | 5.3205119152 | 7.7147422771 | |
34 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | Lv1レアスキル選択箱 | 2 | 0.08 | 0.1086 | 0.1463 | 0.1714 | 0.2413 | 0.3409 | 0.4137 | 0.5294 | 1 | 5.8407160518 | 8.4690382751 | |
35 | 0 | チケット | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
36 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | 秘宝のチケット宝箱 | 7 | 14 | 0.15 | 0.1882 | 0.2318 | 0.283 | 0.3157 | 0.3461 | 0.4705 | 0.6666 | 1 | 4.5605142804 | 20.6127457066 |
37 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | チケット | 15 | 15 | 0.12 | 0.1363 | 0.1842 | 0.2258 | 0.25 | 0.3333 | 0.5 | 0.6666 | 1 | 5.3403771305 | 22.7435468393 |
38 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | 橙色万能破片 | 1 | 0.1 | 0.1333 | 0.1794 | 0.2187 | 0.28 | 0.3333 | 0.4166 | 0.5714 | 1 | 5.3205119152 | 7.7147422771 | |
39 | 4 | 0.3 | 100 | 0.0005 | 2 | 0.05 | 1.45 | Lv1レアスキル選択箱 | 2 | 0.08 | 0.1086 | 0.1463 | 0.1714 | 0.2413 | 0.3409 | 0.4137 | 0.5294 | 1 | 5.8407160518 | 8.4690382751 | |
40 | 0 | チケット | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 |
これら結果から計算すると、40ステージ攻略時で、約164個のカギが必要であり、チケットは約613枚手に入る。
チケット単価としては26.77円程度となる。
類似イベントでは、大体単価20円前後であったため、ステージ40まではかなり割高な効率となることが分かった。
41ステージ以降
41ステージ以降のチケット周りの確率・期待値は以下のような感じだ。
41 | 5 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 3 | 0.05 | 1.83 | 秘宝のチケット宝箱 | 9 | 18 | 0.12 | 0.1363 | 0.1842 | 0.2258 | 0.25 | 0.3333 | 0.5 | 0.6666 | 1 | 5.3403771305 | 27.7728901489 |
42 | 5 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 3 | 0.05 | 1.83 | チケット | 18 | 18 | 0.12 | 0.1363 | 0.1842 | 0.2258 | 0.25 | 0.3333 | 0.5 | 0.6666 | 1 | 5.3403771305 | 27.7728901489 |
43 | 5 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 3 | 0.05 | 1.83 | 橙色万能破片 | 1 | 0.11 | 0.1235 | 0.141 | 0.1641 | 0.2142 | 0.25 | 0.3333 | 0.5 | 1 | 5.7708889089 | 10.5607267033 | |
44 | 5 | 0.3 | 100 | 0.0003 | 3 | 0.05 | 1.83 | Lv1レアスキル選択箱 | 2 | 0.2 | 0.15 | 0.1176 | 0.1 | 0.1111 | 0.1666 | 0.2 | 0.375 | 1 | 5.5803082424 | 10.2119640837 | |
45 | チケット | 40 | 40 | 1 | 1 | 40 |
41ステージ以降では、5ステージ攻略するたびに約23個のカギが必要であり、チケットは約116枚手に入る。
チケット単価としては19.8円程度となる。
ステージ41以降では、これまでの類似イベントと同等の課金効率であることが分かった。
そのため、紅の祝福を超大量に入手するなど、イベントをガチぶん回した場合に関しては、これまでの類似イベントとほぼ同等の課金効率ということになるだろう。
ただし、チケット総合枚数1000枚前後程度の課金だと、おそらくこれまでの類似イベと比べると少し課金効率に劣る感じになってしまうだろう。
結局どうしたらええねん
40ステージまでは課金効率が悪くなるとはいうものの、もともとお得なアイテムである装飾物破片ラッキー宝箱や、レアハッピー装備素材箱に関しては、40ステージ以前であってもお得なアイテムとなる。
そのため、とりあえず必要な紅の祝福を確保し、装飾物破片ラッキー宝箱やレアハッピー装備素材箱を可能な限り回収する、という方針でいいだろう。
専門研究報告書を確保します、みたいなところまではやる必要はないと思われる。
ただし、10/5付で課金アイテムの値上げが宣言されており、それ以降は全ての課金アイテムが30%程度の値上げになるのではないかと危惧されている。
そのため、今回の交換レートでも全然マシだった、という可能性は起こり得るため、値上げが心配な方は、今回で回収できるだけしておく、という方針でもいいだろう。
まとめ
今回は新規イベントの無限宝探しイベントの解説を行った。
その結果、40ステージまでは少し割高、41ステージ以降は過去の類似イベントと同等程度の課金効率が出ることを解説した。
方針としては、最小限確保したいアイテムだけを確保できるように課金するか、いっそフル廃課金して41ステージ以降の効率割合を高めるように動くことが効果的であることが分かった。
今後の課金アイテム値上げの件は不安であるため、それを危惧するのであれば、今が課金チャンスではあるのかもしれない。