2022年9月5日時点における、1300番までのサーバーの、50位戦力値のランキングを紹介します。
概要
サーバーの強さを測る指標として、TOP戦力値、TOP10戦力値合計、40M以上人数、50M人数など様々な考え方がある。
その中の一つ、50位戦力値のランキングを今回紹介する。
50位の戦力値を見ることで、そのサーバーにその戦力値以上の戦力を持つプレイヤーが50人いることがわかるため、中級以上のプレイヤーの層の厚さを図るための指標として考えることが出来る。
50位戦力は大体20M~40Mの間になるため、VIP15前後くらいのプレイヤーの層の厚さを見ることが出来ると考えられる。
ただし、突出戦力の存在は考慮できないため、実際の強さと完全に相関するとは限らないため、ご注意ください。
また、基本的に古鯖ほど層が厚くなる傾向にあるため、古鯖のほうが有利な指標になってる点はご承知ください。
今回は、有名な強豪鯖である1258が入るように、1300鯖までを集計対象とした。
また、ビビアミ鯖からでは確認することのできない、中国鯖、一部TOPWAR専用鯖などは集計対象となっていない点をご留意いただきたい。
50位戦力値サーバーランキング
探したい番号が見つからない場合は、検索していただくか、下部の逆引き(サーバー番号順)のリストをご利用ください。
| 順位 | サーバー番号 | 50位戦力値(M) |
| 1 | 591 | 41.7 |
| 2 | 1258 | 40.2 |
| 3 | 770 | 39.8 |
| 4 | 851 | 39.5 |
| 5 | 247 | 39.4 |
| 6 | 520 | 38.1 |
| 7 | 1112 | 37.5 |
| 8 | 148 | 36.7 |
| 9 | 73 | 36.3 |
| 10 | 988 | 36 |
| 11 | 174 | 35.5 |
| 12 | 913 | 35.5 |
| 13 | 1052 | 35.4 |
| 14 | 1035 | 35 |
| 15 | 348 | 34.6 |
| 16 | 341 | 34.5 |
| 17 | 779 | 34.5 |
| 18 | 835 | 34.5 |
| 19 | 126 | 34 |
| 20 | 515 | 34 |
| 21 | 200 | 33.1 |
| 22 | 211 | 32.9 |
| 23 | 216 | 32.8 |
| 24 | 184 | 32.7 |
| 25 | 476 | 32.4 |
| 26 | 82 | 32 |
| 27 | 208 | 31.8 |
| 28 | 499 | 31.5 |
| 29 | 500 | 31.5 |
| 30 | 997 | 31.4 |
| 31 | 736 | 31.3 |
| 32 | 680 | 31.1 |
| 33 | 154 | 31 |
| 34 | 485 | 31 |
| 35 | 654 | 31 |
| 36 | 1172 | 31 |
| 37 | 242 | 30.9 |
| 38 | 965 | 30.9 |
| 39 | 164 | 30.8 |
| 40 | 188 | 30.7 |
| 41 | 868 | 30.7 |
| 42 | 466 | 30.6 |
| 43 | 158 | 30.5 |
| 44 | 285 | 30.5 |
| 45 | 278 | 30.3 |
| 46 | 930 | 30.3 |
| 47 | 650 | 30 |
| 48 | 193 | 29.9 |
| 49 | 277 | 29.9 |
| 50 | 233 | 29.8 |
| 51 | 707 | 29.8 |
| 52 | 412 | 29.7 |
| 53 | 441 | 29.7 |
| 54 | 111 | 29.6 |
| 55 | 262 | 29.6 |
| 56 | 935 | 29.6 |
| 57 | 671 | 29.3 |
| 58 | 496 | 29.2 |
| 59 | 564 | 29.1 |
| 60 | 619 | 28.9 |
| 61 | 973 | 28.9 |
| 62 | 982 | 28.9 |
| 63 | 1029 | 28.9 |
| 64 | 1054 | 28.9 |
| 65 | 135 | 28.8 |
| 66 | 1244 | 28.8 |
| 67 | 1096 | 28.7 |
| 68 | 78 | 28.6 |
| 69 | 411 | 28.6 |
| 70 | 271 | 28.5 |
| 71 | 293 | 28.4 |
| 72 | 901 | 28.4 |
| 73 | 249 | 28.3 |
| 74 | 1175 | 28.3 |
| 75 | 172 | 28.2 |
| 76 | 608 | 28.2 |
| 77 | 536 | 28.1 |
| 78 | 502 | 28 |
| 79 | 941 | 28 |
| 80 | 1136 | 27.9 |
| 81 | 839 | 27.8 |
| 82 | 1274 | 27.8 |
| 83 | 593 | 27.7 |
| 84 | 594 | 27.7 |
| 85 | 760 | 27.5 |
| 86 | 626 | 27.4 |
| 87 | 795 | 27.4 |
| 88 | 850 | 27.4 |
| 89 | 283 | 27.3 |
| 90 | 450 | 27.3 |
| 91 | 631 | 27.2 |
| 92 | 836 | 27.1 |
| 93 | 685 | 27 |
| 94 | 323 | 26.9 |
| 95 | 607 | 26.9 |
| 96 | 741 | 26.9 |
| 97 | 940 | 26.9 |
| 98 | 315 | 26.8 |
| 99 | 549 | 26.8 |
| 100 | 369 | 26.7 |
| 101 | 542 | 26.7 |
| 102 | 723 | 26.7 |
| 103 | 225 | 26.6 |
| 104 | 383 | 26.6 |
| 105 | 420 | 26.5 |
| 106 | 312 | 26.4 |
| 107 | 372 | 26.4 |
| 108 | 710 | 26.3 |
| 109 | 1174 | 26.3 |
| 110 | 442 | 26.2 |
| 111 | 1144 | 26.2 |
| 112 | 1165 | 26.2 |
| 113 | 374 | 26.1 |
| 114 | 295 | 26 |
| 115 | 322 | 26 |
| 116 | 861 | 26 |
| 117 | 252 | 25.8 |
| 118 | 435 | 25.8 |
| 119 | 437 | 25.8 |
| 120 | 459 | 25.8 |
| 121 | 655 | 25.8 |
| 122 | 701 | 25.8 |
| 123 | 978 | 25.8 |
| 124 | 1205 | 25.8 |
| 125 | 1211 | 25.8 |
| 126 | 761 | 25.7 |
| 127 | 1255 | 25.7 |
| 128 | 386 | 25.6 |
| 129 | 702 | 25.6 |
| 130 | 596 | 25.4 |
| 131 | 694 | 25.4 |
| 132 | 567 | 25.3 |
| 133 | 610 | 25.3 |
| 134 | 972 | 25.3 |
| 135 | 1257 | 25.3 |
| 136 | 616 | 25.2 |
| 137 | 1079 | 25.2 |
| 138 | 1281 | 25.2 |
| 139 | 296 | 25.1 |
| 140 | 601 | 25.1 |
| 141 | 744 | 25.1 |
| 142 | 1033 | 25.1 |
| 143 | 578 | 25 |
| 144 | 611 | 25 |
| 145 | 889 | 25 |
| 146 | 879 | 24.9 |
| 147 | 630 | 24.8 |
| 148 | 646 | 24.8 |
| 149 | 1015 | 24.8 |
| 150 | 932 | 24.7 |
| 151 | 949 | 24.7 |
| 152 | 362 | 24.5 |
| 153 | 805 | 24.5 |
| 154 | 992 | 24.5 |
| 155 | 579 | 24.4 |
| 156 | 584 | 24.4 |
| 157 | 643 | 24.4 |
| 158 | 897 | 24.4 |
| 159 | 1048 | 24.4 |
| 160 | 1300 | 24.4 |
| 161 | 524 | 24.3 |
| 162 | 891 | 24.3 |
| 163 | 780 | 24.2 |
| 164 | 864 | 24.2 |
| 165 | 1276 | 24.2 |
| 166 | 456 | 24.1 |
| 167 | 546 | 24.1 |
| 168 | 984 | 24.1 |
| 169 | 511 | 24 |
| 170 | 513 | 24 |
| 171 | 444 | 23.9 |
| 172 | 817 | 23.9 |
| 173 | 946 | 23.9 |
| 174 | 1033 | 23.9 |
| 175 | 841 | 23.8 |
| 176 | 824 | 23.7 |
| 177 | 892 | 23.7 |
| 178 | 929 | 23.7 |
| 179 | 832 | 23.6 |
| 180 | 1073 | 23.6 |
| 181 | 1226 | 23.6 |
| 182 | 740 | 23.5 |
| 183 | 782 | 23.5 |
| 184 | 791 | 23.5 |
| 185 | 1138 | 23.5 |
| 186 | 993 | 23.4 |
| 187 | 1235 | 23.4 |
| 188 | 580 | 23.3 |
| 189 | 622 | 23.3 |
| 190 | 884 | 23.3 |
| 191 | 968 | 23.3 |
| 192 | 1259 | 23.3 |
| 193 | 1272 | 23.3 |
| 194 | 531 | 23.2 |
| 195 | 623 | 23.2 |
| 196 | 811 | 23.2 |
| 197 | 906 | 23.2 |
| 198 | 1279 | 23.2 |
| 199 | 738 | 23.1 |
| 200 | 800 | 23.1 |
| 201 | 904 | 23.1 |
| 202 | 921 | 23.1 |
| 203 | 1237 | 23.1 |
| 204 | 871 | 23 |
| 205 | 1001 | 23 |
| 206 | 1002 | 23 |
| 207 | 1256 | 23 |
| 208 | 1297 | 23 |
| 209 | 553 | 22.9 |
| 210 | 651 | 22.9 |
| 211 | 893 | 22.9 |
| 212 | 898 | 22.9 |
| 213 | 959 | 22.9 |
| 214 | 944 | 22.8 |
| 215 | 529 | 22.7 |
| 216 | 674 | 22.7 |
| 217 | 742 | 22.7 |
| 218 | 1120 | 22.7 |
| 219 | 953 | 22.6 |
| 220 | 955 | 22.6 |
| 221 | 1201 | 22.6 |
| 222 | 1254 | 22.6 |
| 223 | 778 | 22.5 |
| 224 | 927 | 22.5 |
| 225 | 964 | 22.5 |
| 226 | 829 | 22.4 |
| 227 | 987 | 22.4 |
| 228 | 1032 | 22.4 |
| 229 | 919 | 22.3 |
| 230 | 926 | 22.3 |
| 231 | 942 | 22.3 |
| 232 | 1088 | 22.3 |
| 233 | 1280 | 22.3 |
| 234 | 521 | 22.2 |
| 235 | 819 | 22.2 |
| 236 | 875 | 22.2 |
| 237 | 948 | 22.2 |
| 238 | 1194 | 22.2 |
| 239 | 1234 | 22.2 |
| 240 | 826 | 22.1 |
| 241 | 922 | 22.1 |
| 242 | 814 | 22 |
| 243 | 859 | 22 |
| 244 | 957 | 22 |
| 245 | 1098 | 22 |
| 246 | 823 | 21.9 |
| 247 | 1075 | 21.9 |
| 248 | 1275 | 21.9 |
| 249 | 566 | 21.8 |
| 250 | 711 | 21.8 |
| 251 | 985 | 21.8 |
| 252 | 1003 | 21.8 |
| 253 | 1061 | 21.8 |
| 254 | 613 | 21.7 |
| 255 | 756 | 21.7 |
| 256 | 825 | 21.7 |
| 257 | 838 | 21.7 |
| 258 | 857 | 21.7 |
| 259 | 869 | 21.7 |
| 260 | 950 | 21.7 |
| 261 | 1019 | 21.7 |
| 262 | 1020 | 21.7 |
| 263 | 821 | 21.6 |
| 264 | 831 | 21.6 |
| 265 | 848 | 21.6 |
| 266 | 899 | 21.6 |
| 267 | 903 | 21.5 |
| 268 | 1298 | 21.5 |
| 269 | 319 | 21.4 |
| 270 | 661 | 21.4 |
| 271 | 664 | 21.4 |
| 272 | 860 | 21.4 |
| 273 | 870 | 21.4 |
| 274 | 1014 | 21.4 |
| 275 | 682 | 21.3 |
| 276 | 807 | 21.2 |
| 277 | 1173 | 21.2 |
| 278 | 1232 | 21.2 |
| 279 | 1251 | 21.2 |
| 280 | 1299 | 21.2 |
| 281 | 801 | 21.1 |
| 282 | 1117 | 21.1 |
| 283 | 747 | 21 |
| 284 | 867 | 21 |
| 285 | 1065 | 21 |
| 286 | 730 | 20.9 |
| 287 | 787 | 20.9 |
| 288 | 1010 | 20.9 |
| 289 | 808 | 20.8 |
| 290 | 1090 | 20.8 |
| 291 | 703 | 20.7 |
| 292 | 822 | 20.7 |
| 293 | 989 | 20.7 |
| 294 | 1046 | 20.6 |
| 295 | 1162 | 20.6 |
| 296 | 659 | 20.5 |
| 297 | 1026 | 20.5 |
| 298 | 1230 | 20.5 |
| 299 | 767 | 20.4 |
| 300 | 1051 | 20.4 |
| 301 | 693 | 20.3 |
| 302 | 849 | 20.3 |
| 303 | 962 | 20.3 |
| 304 | 1070 | 20.2 |
| 305 | 1132 | 20.2 |
| 306 | 1164 | 20.2 |
| 307 | 1212 | 20.2 |
| 308 | 794 | 20.1 |
| 309 | 796 | 20.1 |
| 310 | 1287 | 20.1 |
| 311 | 854 | 20 |
| 312 | 910 | 19.9 |
| 313 | 726 | 19.8 |
| 314 | 773 | 19.8 |
| 315 | 895 | 19.8 |
| 316 | 1047 | 19.8 |
| 317 | 1215 | 19.8 |
| 318 | 1290 | 19.7 |
| 319 | 653 | 19.5 |
| 320 | 1229 | 19.5 |
| 321 | 1113 | 19.4 |
| 322 | 866 | 19.2 |
| 323 | 1028 | 19.2 |
| 324 | 1071 | 19.2 |
| 325 | 1011 | 19 |
| 326 | 1111 | 19 |
| 327 | 885 | 18.8 |
| 328 | 310 | 18.6 |
| 329 | 1013 | 18.6 |
| 330 | 754 | 18.4 |
| 331 | 1231 | 18.2 |
| 332 | 1195 | 18.1 |
| 333 | 706 | 17.7 |
| 334 | 777 | 17.4 |
| 335 | 1099 | 17.3 |
| 336 | 1203 | 17.2 |
| 337 | 1241 | 16.6 |
逆引き(サーバー番号順)
| 順位 | サーバー番号 | 50位戦力値(M) |
| 9 | 73 | 36.3 |
| 68 | 78 | 28.6 |
| 26 | 82 | 32 |
| 54 | 111 | 29.6 |
| 19 | 126 | 34 |
| 65 | 135 | 28.8 |
| 8 | 148 | 36.7 |
| 33 | 154 | 31 |
| 43 | 158 | 30.5 |
| 39 | 164 | 30.8 |
| 75 | 172 | 28.2 |
| 11 | 174 | 35.5 |
| 24 | 184 | 32.7 |
| 40 | 188 | 30.7 |
| 48 | 193 | 29.9 |
| 21 | 200 | 33.1 |
| 27 | 208 | 31.8 |
| 22 | 211 | 32.9 |
| 23 | 216 | 32.8 |
| 103 | 225 | 26.6 |
| 50 | 233 | 29.8 |
| 37 | 242 | 30.9 |
| 5 | 247 | 39.4 |
| 73 | 249 | 28.3 |
| 117 | 252 | 25.8 |
| 55 | 262 | 29.6 |
| 70 | 271 | 28.5 |
| 49 | 277 | 29.9 |
| 45 | 278 | 30.3 |
| 89 | 283 | 27.3 |
| 44 | 285 | 30.5 |
| 71 | 293 | 28.4 |
| 114 | 295 | 26 |
| 139 | 296 | 25.1 |
| 328 | 310 | 18.6 |
| 106 | 312 | 26.4 |
| 98 | 315 | 26.8 |
| 269 | 319 | 21.4 |
| 115 | 322 | 26 |
| 94 | 323 | 26.9 |
| 16 | 341 | 34.5 |
| 15 | 348 | 34.6 |
| 152 | 362 | 24.5 |
| 100 | 369 | 26.7 |
| 107 | 372 | 26.4 |
| 113 | 374 | 26.1 |
| 104 | 383 | 26.6 |
| 128 | 386 | 25.6 |
| 69 | 411 | 28.6 |
| 52 | 412 | 29.7 |
| 105 | 420 | 26.5 |
| 118 | 435 | 25.8 |
| 119 | 437 | 25.8 |
| 53 | 441 | 29.7 |
| 110 | 442 | 26.2 |
| 171 | 444 | 23.9 |
| 90 | 450 | 27.3 |
| 166 | 456 | 24.1 |
| 120 | 459 | 25.8 |
| 42 | 466 | 30.6 |
| 25 | 476 | 32.4 |
| 34 | 485 | 31 |
| 58 | 496 | 29.2 |
| 28 | 499 | 31.5 |
| 29 | 500 | 31.5 |
| 78 | 502 | 28 |
| 169 | 511 | 24 |
| 170 | 513 | 24 |
| 20 | 515 | 34 |
| 6 | 520 | 38.1 |
| 234 | 521 | 22.2 |
| 161 | 524 | 24.3 |
| 215 | 529 | 22.7 |
| 194 | 531 | 23.2 |
| 77 | 536 | 28.1 |
| 101 | 542 | 26.7 |
| 167 | 546 | 24.1 |
| 99 | 549 | 26.8 |
| 209 | 553 | 22.9 |
| 59 | 564 | 29.1 |
| 249 | 566 | 21.8 |
| 132 | 567 | 25.3 |
| 143 | 578 | 25 |
| 155 | 579 | 24.4 |
| 188 | 580 | 23.3 |
| 156 | 584 | 24.4 |
| 1 | 591 | 41.7 |
| 83 | 593 | 27.7 |
| 84 | 594 | 27.7 |
| 130 | 596 | 25.4 |
| 140 | 601 | 25.1 |
| 95 | 607 | 26.9 |
| 76 | 608 | 28.2 |
| 133 | 610 | 25.3 |
| 144 | 611 | 25 |
| 254 | 613 | 21.7 |
| 136 | 616 | 25.2 |
| 60 | 619 | 28.9 |
| 189 | 622 | 23.3 |
| 195 | 623 | 23.2 |
| 86 | 626 | 27.4 |
| 147 | 630 | 24.8 |
| 91 | 631 | 27.2 |
| 157 | 643 | 24.4 |
| 148 | 646 | 24.8 |
| 47 | 650 | 30 |
| 210 | 651 | 22.9 |
| 319 | 653 | 19.5 |
| 35 | 654 | 31 |
| 121 | 655 | 25.8 |
| 296 | 659 | 20.5 |
| 270 | 661 | 21.4 |
| 271 | 664 | 21.4 |
| 57 | 671 | 29.3 |
| 216 | 674 | 22.7 |
| 32 | 680 | 31.1 |
| 275 | 682 | 21.3 |
| 93 | 685 | 27 |
| 301 | 693 | 20.3 |
| 131 | 694 | 25.4 |
| 122 | 701 | 25.8 |
| 129 | 702 | 25.6 |
| 291 | 703 | 20.7 |
| 333 | 706 | 17.7 |
| 51 | 707 | 29.8 |
| 108 | 710 | 26.3 |
| 250 | 711 | 21.8 |
| 102 | 723 | 26.7 |
| 313 | 726 | 19.8 |
| 286 | 730 | 20.9 |
| 31 | 736 | 31.3 |
| 199 | 738 | 23.1 |
| 182 | 740 | 23.5 |
| 96 | 741 | 26.9 |
| 217 | 742 | 22.7 |
| 141 | 744 | 25.1 |
| 283 | 747 | 21 |
| 330 | 754 | 18.4 |
| 255 | 756 | 21.7 |
| 85 | 760 | 27.5 |
| 126 | 761 | 25.7 |
| 299 | 767 | 20.4 |
| 3 | 770 | 39.8 |
| 314 | 773 | 19.8 |
| 334 | 777 | 17.4 |
| 223 | 778 | 22.5 |
| 17 | 779 | 34.5 |
| 163 | 780 | 24.2 |
| 183 | 782 | 23.5 |
| 287 | 787 | 20.9 |
| 184 | 791 | 23.5 |
| 308 | 794 | 20.1 |
| 87 | 795 | 27.4 |
| 309 | 796 | 20.1 |
| 200 | 800 | 23.1 |
| 281 | 801 | 21.1 |
| 153 | 805 | 24.5 |
| 276 | 807 | 21.2 |
| 289 | 808 | 20.8 |
| 196 | 811 | 23.2 |
| 242 | 814 | 22 |
| 172 | 817 | 23.9 |
| 235 | 819 | 22.2 |
| 263 | 821 | 21.6 |
| 292 | 822 | 20.7 |
| 246 | 823 | 21.9 |
| 176 | 824 | 23.7 |
| 256 | 825 | 21.7 |
| 240 | 826 | 22.1 |
| 226 | 829 | 22.4 |
| 264 | 831 | 21.6 |
| 179 | 832 | 23.6 |
| 18 | 835 | 34.5 |
| 92 | 836 | 27.1 |
| 257 | 838 | 21.7 |
| 81 | 839 | 27.8 |
| 175 | 841 | 23.8 |
| 265 | 848 | 21.6 |
| 302 | 849 | 20.3 |
| 88 | 850 | 27.4 |
| 4 | 851 | 39.5 |
| 311 | 854 | 20 |
| 258 | 857 | 21.7 |
| 243 | 859 | 22 |
| 272 | 860 | 21.4 |
| 116 | 861 | 26 |
| 164 | 864 | 24.2 |
| 322 | 866 | 19.2 |
| 284 | 867 | 21 |
| 41 | 868 | 30.7 |
| 259 | 869 | 21.7 |
| 273 | 870 | 21.4 |
| 204 | 871 | 23 |
| 236 | 875 | 22.2 |
| 146 | 879 | 24.9 |
| 190 | 884 | 23.3 |
| 327 | 885 | 18.8 |
| 145 | 889 | 25 |
| 162 | 891 | 24.3 |
| 177 | 892 | 23.7 |
| 211 | 893 | 22.9 |
| 315 | 895 | 19.8 |
| 158 | 897 | 24.4 |
| 212 | 898 | 22.9 |
| 266 | 899 | 21.6 |
| 72 | 901 | 28.4 |
| 267 | 903 | 21.5 |
| 201 | 904 | 23.1 |
| 197 | 906 | 23.2 |
| 312 | 910 | 19.9 |
| 12 | 913 | 35.5 |
| 229 | 919 | 22.3 |
| 202 | 921 | 23.1 |
| 241 | 922 | 22.1 |
| 230 | 926 | 22.3 |
| 224 | 927 | 22.5 |
| 178 | 929 | 23.7 |
| 46 | 930 | 30.3 |
| 150 | 932 | 24.7 |
| 56 | 935 | 29.6 |
| 97 | 940 | 26.9 |
| 79 | 941 | 28 |
| 231 | 942 | 22.3 |
| 214 | 944 | 22.8 |
| 173 | 946 | 23.9 |
| 237 | 948 | 22.2 |
| 151 | 949 | 24.7 |
| 260 | 950 | 21.7 |
| 219 | 953 | 22.6 |
| 220 | 955 | 22.6 |
| 244 | 957 | 22 |
| 213 | 959 | 22.9 |
| 303 | 962 | 20.3 |
| 225 | 964 | 22.5 |
| 38 | 965 | 30.9 |
| 191 | 968 | 23.3 |
| 134 | 972 | 25.3 |
| 61 | 973 | 28.9 |
| 123 | 978 | 25.8 |
| 62 | 982 | 28.9 |
| 168 | 984 | 24.1 |
| 251 | 985 | 21.8 |
| 227 | 987 | 22.4 |
| 10 | 988 | 36 |
| 293 | 989 | 20.7 |
| 154 | 992 | 24.5 |
| 186 | 993 | 23.4 |
| 30 | 997 | 31.4 |
| 205 | 1001 | 23 |
| 206 | 1002 | 23 |
| 252 | 1003 | 21.8 |
| 288 | 1010 | 20.9 |
| 325 | 1011 | 19 |
| 329 | 1013 | 18.6 |
| 274 | 1014 | 21.4 |
| 149 | 1015 | 24.8 |
| 261 | 1019 | 21.7 |
| 262 | 1020 | 21.7 |
| 297 | 1026 | 20.5 |
| 323 | 1028 | 19.2 |
| 63 | 1029 | 28.9 |
| 228 | 1032 | 22.4 |
| 142 | 1033 | 25.1 |
| 174 | 1033 | 23.9 |
| 14 | 1035 | 35 |
| 294 | 1046 | 20.6 |
| 316 | 1047 | 19.8 |
| 159 | 1048 | 24.4 |
| 300 | 1051 | 20.4 |
| 13 | 1052 | 35.4 |
| 64 | 1054 | 28.9 |
| 253 | 1061 | 21.8 |
| 285 | 1065 | 21 |
| 304 | 1070 | 20.2 |
| 324 | 1071 | 19.2 |
| 180 | 1073 | 23.6 |
| 247 | 1075 | 21.9 |
| 137 | 1079 | 25.2 |
| 232 | 1088 | 22.3 |
| 290 | 1090 | 20.8 |
| 67 | 1096 | 28.7 |
| 245 | 1098 | 22 |
| 335 | 1099 | 17.3 |
| 326 | 1111 | 19 |
| 7 | 1112 | 37.5 |
| 321 | 1113 | 19.4 |
| 282 | 1117 | 21.1 |
| 218 | 1120 | 22.7 |
| 305 | 1132 | 20.2 |
| 80 | 1136 | 27.9 |
| 185 | 1138 | 23.5 |
| 111 | 1144 | 26.2 |
| 295 | 1162 | 20.6 |
| 306 | 1164 | 20.2 |
| 112 | 1165 | 26.2 |
| 36 | 1172 | 31 |
| 277 | 1173 | 21.2 |
| 109 | 1174 | 26.3 |
| 74 | 1175 | 28.3 |
| 238 | 1194 | 22.2 |
| 332 | 1195 | 18.1 |
| 221 | 1201 | 22.6 |
| 336 | 1203 | 17.2 |
| 124 | 1205 | 25.8 |
| 125 | 1211 | 25.8 |
| 307 | 1212 | 20.2 |
| 317 | 1215 | 19.8 |
| 181 | 1226 | 23.6 |
| 320 | 1229 | 19.5 |
| 298 | 1230 | 20.5 |
| 331 | 1231 | 18.2 |
| 278 | 1232 | 21.2 |
| 239 | 1234 | 22.2 |
| 187 | 1235 | 23.4 |
| 203 | 1237 | 23.1 |
| 337 | 1241 | 16.6 |
| 66 | 1244 | 28.8 |
| 279 | 1251 | 21.2 |
| 222 | 1254 | 22.6 |
| 127 | 1255 | 25.7 |
| 207 | 1256 | 23 |
| 135 | 1257 | 25.3 |
| 2 | 1258 | 40.2 |
| 192 | 1259 | 23.3 |
| 193 | 1272 | 23.3 |
| 82 | 1274 | 27.8 |
| 248 | 1275 | 21.9 |
| 165 | 1276 | 24.2 |
| 198 | 1279 | 23.2 |
| 233 | 1280 | 22.3 |
| 138 | 1281 | 25.2 |
| 310 | 1287 | 20.1 |
| 318 | 1290 | 19.7 |
| 208 | 1297 | 23 |
| 268 | 1298 | 21.5 |
| 280 | 1299 | 21.2 |
| 160 | 1300 | 24.4 |


