キューピッドイベントの報酬の内容が変わりましたので、変更点の確認と、新報酬での効率を解説します。
キューピッドイベントの基本的な情報は以下の記事をご覧ください。
前回からの変更点
まず、通常報酬の内容が変更されております。
旧アイテム | 確率 | 新アイテム | 確率 |
愛のカギ×10 | 1% | 愛のカギ×10 | 1% |
愛のカギ×1 | 24% | 愛のカギ×1 | 24% |
ラブギフト | 12% | ラブギフト | 12% |
橙色万能破片×3 | 5% | 橙色万能破片×3 | 5% |
Lv1強化部品宝箱×1 | 25% | Lv1強化部品宝箱×1 | 25% |
レアガチャ券×1 | 5% | レアガチャ券×1 | 5% |
科学宝箱×30 | 13% | × | |
金貨バンバン宝箱×1 | 10% | 金貨バンバン宝箱×1 | 8% |
レアスキル宝箱×1 | 5% | × | |
陣形マニュアル | 7% | ||
エレメント宝箱×10 | 13% |
科学宝箱とレアスキル宝箱がクビになり、代わりに陣形マニュアルとエレメント宝箱が追加されました。
また、金貨バンバン宝箱の出現確率が2%減少しました。
科学宝箱は完全にハズレ枠だったので外れたのはいいですね。
また、ラブギフトの中身も変更されております。
アイテム | 必要な鍵 | 掛かる値段 | 実質価値 |
橙色万能破片45個 | 600 | 10998円 | 11250円 |
橙色万能破片25個 | 300 | 5499円 | 6250円 |
橙色万能破片10個 | 100 | 1833円 | 2500円 |
New! エレメントパーツ100個 | 30 | 550円 | – |
New! 橙色図面選択箱【装甲】 | 1000 | 18330円 | – |
New! 橙色図面選択箱【武器】 | 1000 | 18330円 | – |
ゴールデンシップ | 600 | 10998円 | 12000円 |
青色素材選択箱30個 | 600 | 10998円 | 18540円 |
青色素材選択箱15個 | 300 | 5499円 | 9270円 |
橙色万能破片2個 | 2 | 37円 | 500円 |
Lv3レアスキル選択箱10個 | 600 | 10998円 | 9000円 |
Lv3レアスキル選択箱6個 | 300 | 5499円 | 5400円 |
Lv3レアスキル選択箱2個 | 100 | 1833円 | 1800円 |
13000ダイヤ | 600 | 10998円 | 11180円 |
6600ダイヤ | 300 | 5499円 | 5676円 |
2200ダイヤ | 100 | 1833円 | 1892円 |
700ダイヤ | 30 | 550円 | 602円 |
200ダイヤ | 2 | 37円 | 172円 |
金貨バンバン宝箱30個 | 2 | 37円 | 240円 |
選択式Lv5強化宝箱30個 | 300 | 5499円 | 3990円 |
選択式Lv3強化宝箱100個 | 100 | 1833円 | 1500円 |
選択式Lv3強化宝箱30個 | 30 | 550円 | 450円 |
科学宝箱1000個 | 30 | 550円 | 0円 |
エレメントパーツのギフトが追加されたのと、橙色図面選択箱が装甲と武器の二つに分かれました。
また、300ダイヤとか選択式Lv3強化宝箱10個など、採算性の悪いギフトが削除され、27種類あったギフトが23種類に減っているため、当たり箱が出る確率が上がっています。
投資対効果
陣形マニュアルとエレメント宝箱の価値が定まっていないため、以下のような見積もりを行います。
- 陣形マニュアル ⇒ 軍団商店で職業天賦宝箱と同じ値段であるため、職業天賦宝箱と同じ200円
- エレメント宝箱 ⇒ 諸島商店で3ポイント、任意の英雄の破片の667分の1の価値。任意英雄破片はトレジャーの宝物商店で200ダイヤで買える。200ダイヤは値段換算で172円なので、エレメント宝箱1個で172÷667 ≒ 0.258円
アイテム | 価値 | 確率 | 期待値 |
愛のカギ×10 | 183.3円 | 1% | 1.833 |
愛のカギ×1 | 18.33円 | 24% | 4.3992 |
橙色万能破片×3 | 750円 | 5% | 37.5 |
Lv1強化部品宝箱×1 | 1.65円 | 25% | 0.4125 |
レアガチャ券×1 | 50円 | 5% | 2.5 |
金貨バンバン宝箱×1 | 8円 | 8% | 0.64 |
陣形マニュアル | 200円 | 7% | 14 |
エレメント宝箱×10 | 2.58円 | 13% | 0.3354 |
合計 | 61.55 |
ガチャ1回あたり50ダイヤ、前回の期待値が49.0947に対し、今回は期待値61.55とかなり良くなっている形になります。
ただ今回は陣形マニュアルを200円とかなり高めに見積もっているため、陣形マニュアルの価値の捉え方によって採算性は変わってきます。
まとめ
前回のキューピッドイベントと比べて、ハズレ枠が減少したことにより、全体的な採算性は向上しています。
橙色万能破片と陣形マニュアルに価値を感じれる方は、ラブギフト全無視でも回してみる価値はあるかと思います。
コメント
[…] […]