限界浸食イベの一環として追加された、古代科学のスキルツリーを解説します。
アップデートにより効果等が変更される可能性があります。変わっているものは判明次第追記していきます。
ツリー全体像
古代科学一覧
場所特定
前提条件:なし
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
場所特定 | マップで当レベルのファスター4000を検索可能 | 1 | 0 | 1 |
場所特定 | マップで当レベルのファスター4000を検索可能 | 2 | 300 | 2 |
場所特定 | マップで当レベルのファスター4000を検索可能 | 3 | 900 | 3 |
場所特定 | マップで当レベルのファスター4000を検索可能 | 4 | 3000 | 4 |
場所特定 | マップで当レベルのファスター4000を検索可能 | 5 | 5000 | 5 |
全力攻撃
前提条件:場所特定Lv2
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
全力攻撃 | 攻城時、全古代ユニット攻撃力増加 | 1 | 20 | 2% |
全力攻撃 | 攻城時、全古代ユニット攻撃力増加 | 2 | 78 | 4% |
全力攻撃 | 攻城時、全古代ユニット攻撃力増加 | 3 | 196 | 6% |
全力攻撃 | 攻城時、全古代ユニット攻撃力増加 | 4 | 294 | 8% |
全力攻撃 | 攻城時、全古代ユニット攻撃力増加 | 5 | 392 | 10% |
全力攻撃 | 攻城時、全古代ユニット攻撃力増加 | 6 | 441 | 12% |
全力攻撃 | 攻城時、全古代ユニット攻撃力増加 | 7 | 490 | 14% |
全力攻撃 | 攻城時、全古代ユニット攻撃力増加 | 8 | 539 | 16% |
全力攻撃 | 攻城時、全古代ユニット攻撃力増加 | 9 | 588 | 18% |
全力攻撃 | 攻城時、全古代ユニット攻撃力増加 | 10 | 686 | 20% |
全力防衛
前提条件:場所特定Lv2
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
全力防衛 | 防衛時、全古代ユニット生命増加 | 1 | 20 | 2% |
全力防衛 | 防衛時、全古代ユニット生命増加 | 2 | 78 | 4% |
全力防衛 | 防衛時、全古代ユニット生命増加 | 3 | 196 | 6% |
全力防衛 | 防衛時、全古代ユニット生命増加 | 4 | 294 | 8% |
全力防衛 | 防衛時、全古代ユニット生命増加 | 5 | 392 | 10% |
全力防衛 | 防衛時、全古代ユニット生命増加 | 6 | 441 | 12% |
全力防衛 | 防衛時、全古代ユニット生命増加 | 7 | 490 | 14% |
全力防衛 | 防衛時、全古代ユニット生命増加 | 8 | 539 | 16% |
全力防衛 | 防衛時、全古代ユニット生命増加 | 9 | 588 | 18% |
全力防衛 | 防衛時、全古代ユニット生命増加 | 10 | 686 | 20% |
ユニットエボリューション
前提条件:全力攻撃Lv10、全力防衛Lv10
名前 | 説明 | level | 古代チップ |
ユニットエボリューション | ユニットレベル上限+1 | 1 | 980 |
陸軍の天敵
前提条件:ユニットエボリューションLv1
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
陸軍の天敵 | 戦闘時、古代海軍は陸軍への攻撃力が増加する | 1 | 490 | 1% |
陸軍の天敵 | 戦闘時、古代海軍は陸軍への攻撃力が増加する | 2 | 539 | 2% |
陸軍の天敵 | 戦闘時、古代海軍は陸軍への攻撃力が増加する | 3 | 588 | 3% |
陸軍の天敵 | 戦闘時、古代海軍は陸軍への攻撃力が増加する | 4 | 637 | 4% |
陸軍の天敵 | 戦闘時、古代海軍は陸軍への攻撃力が増加する | 5 | 686 | 5% |
陸軍の天敵 | 戦闘時、古代海軍は陸軍への攻撃力が増加する | 6 | 735 | 6% |
陸軍の天敵 | 戦闘時、古代海軍は陸軍への攻撃力が増加する | 7 | 784 | 7% |
陸軍の天敵 | 戦闘時、古代海軍は陸軍への攻撃力が増加する | 8 | 833 | 8% |
陸軍の天敵 | 戦闘時、古代海軍は陸軍への攻撃力が増加する | 9 | 882 | 9% |
陸軍の天敵 | 戦闘時、古代海軍は陸軍への攻撃力が増加する | 10 | 980 | 10% |
海軍の天敵
前提条件:ユニットエボリューションLv1
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
海軍の天敵 | 戦闘時、古代空軍は海軍への攻撃力が増加する | 1 | 490 | 1% |
海軍の天敵 | 戦闘時、古代空軍は海軍への攻撃力が増加する | 2 | 539 | 2% |
海軍の天敵 | 戦闘時、古代空軍は海軍への攻撃力が増加する | 3 | 588 | 3% |
海軍の天敵 | 戦闘時、古代空軍は海軍への攻撃力が増加する | 4 | 637 | 4% |
海軍の天敵 | 戦闘時、古代空軍は海軍への攻撃力が増加する | 5 | 686 | 5% |
海軍の天敵 | 戦闘時、古代空軍は海軍への攻撃力が増加する | 6 | 735 | 6% |
海軍の天敵 | 戦闘時、古代空軍は海軍への攻撃力が増加する | 7 | 784 | 7% |
海軍の天敵 | 戦闘時、古代空軍は海軍への攻撃力が増加する | 8 | 833 | 8% |
海軍の天敵 | 戦闘時、古代空軍は海軍への攻撃力が増加する | 9 | 882 | 9% |
海軍の天敵 | 戦闘時、古代空軍は海軍への攻撃力が増加する | 10 | 980 | 10% |
空軍の天敵
前提条件:ユニットエボリューションLv1
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
空軍の天敵 | 戦闘時、古代陸軍は空軍への攻撃力が増加する | 1 | 490 | 1% |
空軍の天敵 | 戦闘時、古代陸軍は空軍への攻撃力が増加する | 2 | 539 | 2% |
空軍の天敵 | 戦闘時、古代陸軍は空軍への攻撃力が増加する | 3 | 588 | 3% |
空軍の天敵 | 戦闘時、古代陸軍は空軍への攻撃力が増加する | 4 | 637 | 4% |
空軍の天敵 | 戦闘時、古代陸軍は空軍への攻撃力が増加する | 5 | 686 | 5% |
空軍の天敵 | 戦闘時、古代陸軍は空軍への攻撃力が増加する | 6 | 735 | 6% |
空軍の天敵 | 戦闘時、古代陸軍は空軍への攻撃力が増加する | 7 | 784 | 7% |
空軍の天敵 | 戦闘時、古代陸軍は空軍への攻撃力が増加する | 8 | 833 | 8% |
空軍の天敵 | 戦闘時、古代陸軍は空軍への攻撃力が増加する | 9 | 882 | 9% |
空軍の天敵 | 戦闘時、古代陸軍は空軍への攻撃力が増加する | 10 | 980 | 10% |
訓練加速
前提条件:ユニットエボリューションLv1
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
訓練加速 | レベルアップで全兵種の訓練速度を上昇させる | 1 | 637 | 3% |
訓練加速 | レベルアップで全兵種の訓練速度を上昇させる | 2 | 686 | 6% |
訓練加速 | レベルアップで全兵種の訓練速度を上昇させる | 3 | 735 | 9% |
訓練加速 | レベルアップで全兵種の訓練速度を上昇させる | 4 | 784 | 12% |
訓練加速 | レベルアップで全兵種の訓練速度を上昇させる | 5 | 833 | 15% |
訓練加速 | レベルアップで全兵種の訓練速度を上昇させる | 6 | 882 | 18% |
訓練加速 | レベルアップで全兵種の訓練速度を上昇させる | 7 | 931 | 21% |
訓練加速 | レベルアップで全兵種の訓練速度を上昇させる | 8 | 980 | 24% |
訓練加速 | レベルアップで全兵種の訓練速度を上昇させる | 9 | 1029 | 27% |
訓練加速 | レベルアップで全兵種の訓練速度を上昇させる | 10 | 1078 | 30% |
古代の体
前提条件:陸軍の天敵Lv5
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
古代の体 | 全古代ユニット生命増加 | 1 | 588 | 3% |
古代の体 | 全古代ユニット生命増加 | 2 | 686 | 6% |
古代の体 | 全古代ユニット生命増加 | 3 | 784 | 9% |
古代の体 | 全古代ユニット生命増加 | 4 | 882 | 12% |
古代の体 | 全古代ユニット生命増加 | 5 | 980 | 15% |
古代の怒
前提条件:海軍の天敵Lv10
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
古代の怒 | 全古代ユニット会心ダメージ増加 | 1 | 588 | 2% |
古代の怒 | 全古代ユニット会心ダメージ増加 | 2 | 686 | 4% |
古代の怒 | 全古代ユニット会心ダメージ増加 | 3 | 784 | 6% |
古代の怒 | 全古代ユニット会心ダメージ増加 | 4 | 882 | 8% |
古代の怒 | 全古代ユニット会心ダメージ増加 | 5 | 980 | 10% |
古代の盾
前提条件:空軍の天敵Lv10
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
古代の盾 | 全古代ユニット強靭増加 | 1 | 588 | 3% |
古代の盾 | 全古代ユニット強靭増加 | 2 | 686 | 6% |
古代の盾 | 全古代ユニット強靭増加 | 3 | 784 | 9% |
古代の盾 | 全古代ユニット強靭増加 | 4 | 882 | 12% |
古代の盾 | 全古代ユニット強靭増加 | 5 | 980 | 15% |
修理加速
前提条件:訓練加速Lv5
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
修理加速 | レベルアップで全兵種の修理速度を上昇させる | 1 | 637 | 3% |
修理加速 | レベルアップで全兵種の修理速度を上昇させる | 2 | 686 | 6% |
修理加速 | レベルアップで全兵種の修理速度を上昇させる | 3 | 735 | 9% |
修理加速 | レベルアップで全兵種の修理速度を上昇させる | 4 | 784 | 12% |
修理加速 | レベルアップで全兵種の修理速度を上昇させる | 5 | 833 | 15% |
修理加速 | レベルアップで全兵種の修理速度を上昇させる | 6 | 882 | 18% |
修理加速 | レベルアップで全兵種の修理速度を上昇させる | 7 | 931 | 21% |
修理加速 | レベルアップで全兵種の修理速度を上昇させる | 8 | 980 | 24% |
修理加速 | レベルアップで全兵種の修理速度を上昇させる | 9 | 1029 | 27% |
修理加速 | レベルアップで全兵種の修理速度を上昇させる | 10 | 1078 | 30% |
精密修理(1)
前提条件:訓練加速Lv5
備考:修復消費を軽減と記載があるが、修理時間を短縮する効果の模様。
「精密修理」の同名スキルあり。仮に、こちらを精密修理(1)、もう一つを精密修理(2)とする。
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 1 | 637 | 3% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 2 | 686 | 6% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 3 | 735 | 9% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 4 | 784 | 12% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 5 | 833 | 15% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 6 | 882 | 18% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 7 | 931 | 21% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 8 | 980 | 24% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 9 | 1029 | 27% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 10 | 1078 | 30% |
古代の拳
前提条件:古代の体Lv10、古代の怒Lv10、古代の盾Lv10
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
古代の拳 | 全古代ユニット攻撃力増加 | 1 | 980 | 2% |
古代の拳 | 全古代ユニット攻撃力増加 | 2 | 1225 | 4% |
古代の拳 | 全古代ユニット攻撃力増加 | 3 | 1470 | 6% |
古代の拳 | 全古代ユニット攻撃力増加 | 4 | 1715 | 8% |
古代の拳 | 全古代ユニット攻撃力増加 | 5 | 1960 | 10% |
古代の拳 | 全古代ユニット攻撃力増加 | 6 | 2205 | 12% |
古代の拳 | 全古代ユニット攻撃力増加 | 7 | 2450 | 14% |
古代の拳 | 全古代ユニット攻撃力増加 | 8 | 2695 | 16% |
古代の拳 | 全古代ユニット攻撃力増加 | 9 | 2940 | 18% |
古代の拳 | 全古代ユニット攻撃力増加 | 10 | 3185 | 20% |
自動修理
前提条件:古代の拳Lv10
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
自動修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修理速度アップ | 1 | 2205 | 2% |
自動修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修理速度アップ | 2 | 2940 | 4% |
自動修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修理速度アップ | 3 | 3675 | 6% |
自動修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修理速度アップ | 4 | 4410 | 8% |
自動修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修理速度アップ | 5 | 5145 | 10% |
古代収集
前提条件:古代の拳Lv10
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
古代収集 | レベルが上がるごとに古代部品の採集速度増加 | 1 | 2205 | 2% |
古代収集 | レベルが上がるごとに古代部品の採集速度増加 | 2 | 2940 | 4% |
古代収集 | レベルが上がるごとに古代部品の採集速度増加 | 3 | 3675 | 6% |
古代収集 | レベルが上がるごとに古代部品の採集速度増加 | 4 | 4410 | 8% |
古代収集 | レベルが上がるごとに古代部品の採集速度増加 | 5 | 5145 | 10% |
限界突破
前提条件:自動修理Lv5、古代収集Lv5
名前 | 説明 | level | 古代チップ |
限界突破 | ユニットのレベル上限+1 | 1 | 6880 |
精密修理(2)
前提条件:限界突破Lv1
備考:修復消費を軽減と記載があるが、修理時間を短縮する効果の模様。
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 1 | 5880 | 2% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 2 | 6860 | 4% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 3 | 7840 | 6% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 4 | 8820 | 8% |
精密修理 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 5 | 9800 | 10% |
素材計算
前提条件:限界突破Lv1
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
素材計算 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 1 | 5880 | 2% |
素材計算 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 2 | 6860 | 4% |
素材計算 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 3 | 7840 | 6% |
素材計算 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 4 | 8820 | 8% |
素材計算 | レベルアップするごとに古代ユニットの修復消費を軽減 | 5 | 9800 | 10% |
全体保護
前提条件:精密修理(2)Lv5
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
全体保護 | 部隊の被ダメージ減少+1%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 1 | 5880 | 1% |
全体保護 | 部隊の被ダメージ減少+2%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 2 | 6860 | 2% |
全体保護 | 部隊の被ダメージ減少+3%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 3 | 7840 | 3% |
全体保護 | 部隊の被ダメージ減少+4%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 4 | 8820 | 4% |
全体保護 | 部隊の被ダメージ減少+5%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 5 | 9800 | 5% |
全体保護 | 部隊の被ダメージ減少+6%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 6 | 10780 | 6% |
全体保護 | 部隊の被ダメージ減少+7%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 7 | 11760 | 7% |
全体保護 | 部隊の被ダメージ減少+8%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 8 | 12740 | 8% |
全体保護 | 部隊の被ダメージ減少+9%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 9 | 13720 | 9% |
全体保護 | 部隊の被ダメージ減少+10%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 10 | 14700 | 10% |
火力集中
前提条件:素材計算Lv5
名前 | 説明 | level | 古代チップ | 効果値 |
火力集中 | 部隊のダメージ増加+1%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 1 | 5880 | 1% |
火力集中 | 部隊のダメージ増加+2%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 2 | 6860 | 2% |
火力集中 | 部隊のダメージ増加+3%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 3 | 7840 | 3% |
火力集中 | 部隊のダメージ増加+4%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 4 | 8820 | 4% |
火力集中 | 部隊のダメージ増加+5%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 5 | 9800 | 5% |
火力集中 | 部隊のダメージ増加+6%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 6 | 10780 | 6% |
火力集中 | 部隊のダメージ増加+7%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 7 | 11760 | 7% |
火力集中 | 部隊のダメージ増加+8%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 8 | 12740 | 8% |
火力集中 | 部隊のダメージ増加+9%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 9 | 13720 | 9% |
火力集中 | 部隊のダメージ増加+10%。集結部隊に加入後、この効果は全ての友軍にも適用されます(効果は重複しません) | 10 | 14700 | 10% |
情報提供元
今回の情報はモスキュートさんより情報提供いただきました!ありがとうございます!