様々な方のご協力もあり、全隠しレシピが判明したので紹介します。
特級装飾箱が取れるものに関しては1回ずつ取得できます。
高級装飾箱が出るレシピに関しては、50%の確率で失敗しますが、複数回取得が可能だそうです。
隠しレシピ一覧
カボチャ数 | フルーツ数 | レシピ名 | 報酬キャンディ BOX | 報酬旨味 調味料 | 報酬高級 装飾箱 | 報酬特級 装飾箱 | 備考 |
1 | 1 | 準備不足 | 1 | 1 | |||
8 | 10 | 脱獄王、再脱獄 | 1 | 4 | 1 | ||
10 | 10 | 二進法 | 1 | 10 | |||
20 | 6 | 悠久の地 | 1 | 8 | 1 | ||
19 | 5 | 越境戦 | 1 | 9 | 1 | ||
11 | 25 | 感謝感激 | 1 | 7 | 1 | ||
21 | 81 | お祭り料理 | 1 | 2 | 1 | 失敗の可能性アリ | |
69 | 35 | 秘密の特訓 | 1 | 5 | 1 | ||
73 | 38 | 群雄割拠 | 1 | 10 | 1 | ||
81 | 81 | 暗黒軍団のメシ | 1 | 6 | 1 | 失敗の可能性アリ | |
101 | 81 | 感謝祭ディナー | 1 | 8 | 1 | 失敗の可能性アリ | |
21 | 181 | 戦闘糧食 | 1 | 4 | 1 | 失敗の可能性アリ | |
105 | 105 | 大富豪 | 1 | 15 | 1 | ||
116 | 116 | 新エレメント? | 1 | 6 | 1 | ||
161 | 161 | 七面鳥 | 1 | 10 | 1 | 失敗の可能性アリ | |
200 | 200 | 満漢全席 | 1 | 3 | 1 |
オススメのレシピは?
少ない消費数で高級装飾箱や特級装飾箱が取れる、「脱獄王、再脱獄」(8・10)、「悠久の地」(20・6)、「越境戦」(19・5)、「感謝感激」(11・25)、あたりは万人にオススメです。
うま味調味料狙いの場合は、消費のわりにうま味調味料報酬の多い、「秘密の特訓」(69・35で5個)、「群雄割拠」(73・38で10個)、「感謝祭ディナー」(101・81で8個)、「大富豪」(105・105で15個)、あたりでしょうか。ただ、通常レシピの効率が分かっていないので、それ以外のやつも悪くはないのかも。
ちなみに達成報酬でトービィスタンプがとりたい場合は、できるだけ隠しレシピ解放したほうが良さそうです。
オススメしないレシピは?
「満漢全席」(200・200)は取得非推奨です。特級装飾箱が取れるものの、うま味調味料のリターンが少なすぎます。おそらくこれを回避して通常レシピを狙ったほうが良いでしょう。
達成報酬を回収したい場合でもレシピ1つはスルー出来るので、満漢全席は避けることを推奨します。
通常レシピに関して
通常レシピの出現確率に関して、非常に参考になるTweetがあったので紹介させていただきます。
カボチャ・フルーツの個数によって、確率テーブルが変わるらしいです。
これをもとにうま味調味料の期待値を求めてみた結果がこちら。
カボチャ+フルーツ | 失敗 | レトルト | 奇抜 | 家庭 | 人気 | 絶品 | 高級 | 期待値 | カボチャ1あたりの期待値 | 800個集めるのに必要なカボチャ |
2 | 1 | 0 | 0 | ー | ||||||
22 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.01 | 0.0459090909 | 17425.7425742574 | ||||
42 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.995 | 0.0475 | 16842.1052631579 | ||||
62 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.9 | 0.0467741935 | 17103.4482758621 | ||||
82 | 0.35 | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 3.1765 | 0.0387378049 | 20651.6606327719 | |||
102 | 0.35 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | 3.688 | 0.0361568627 | 22125.8134490239 | |||
122 | 0.3 | 0.4 | 0.16 | 0.14 | 4.2312 | 0.0346819672 | 23066.7422953299 | |||
142 | 0.45 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 4.566 | 0.0321549296 | 24879.5444590451 | |||
162 | 0.15 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 5.3085 | 0.0327685185 | 24413.6761797118 | |||
182 | 0.6 | 0.27 | 0.1 | 0.03 | 7.386 | 0.0405824176 | 19712.9704847008 | |||
202 | 0.55 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 9.2055 | 0.0455717822 | 17554.722720113 | |||
222 | 0.55 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 10.1247 | 0.0456067568 | 17541.2604817921 | |||
242 | 0.55 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 11.5551 | 0.0477483471 | 16754.5066680513 | |||
262 | 0.55 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 12.9855 | 0.0495629771 | 16141.0804358708 | |||
282 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 13.497 | 0.0478617021 | 16714.8255167815 | |||
302 | 0.45 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 14.0085 | 0.0463857616 | 17246.6716636328 | |||
322 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 16.476 | 0.0511677019 | 15634.8628307842 | ||
342 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.02 | 18.021 | 0.0526929825 | 15182.2873314466 | ||
362 | 0.45 | 0.25 | 0.2 | 0.08 | 0.02 | 18.3285 | 0.0506312155 | 15800.5292304335 |
私の検証結果では、各レシピごとにうま味調味料が70%、キャンディBOXが5%、それ以外が25%程度の出現率だったため、それをもとに期待値を求めました。 公式が後出しでレシピごとの確率を公開したので、それを用いたものに修正しました。
最安は、カボチャ181フルーツ161またはカボチャ161フルーツ181で合成したパターンで、15379カボチャで取れることが期待されます。
詳細な解析結果は動画で紹介したいと思っているので、もう少々お待ちください。
なお、これらの結果は正しくない可能性はあります。実際に課金をされる場合は自己責任にてお願いいたします。